สูตรฮั่งเส็งรอบบ่าย

004

ร้อย=0,สิบ=0,หน่วย=4
คุณใช้สูตร : ร้อย-สิบ+6

061 067 069 136 146 162 206 267 360 364 368 460 462 506 536 546 562 608 615 629 632 671 681 682 691 693 694 695 698 736 764 765 768 856 864 967

ฮั่งเส็งรอบบ่าย ออกหลังเวลา 14:55 น.
KIKI&CO Deep Mermaid 36MM เครื่องหนีบผมเมอร์เมดลอนลึก แกน 36 มม มีมอก. ประกัน 1ปี เครื่องม้วนผม ลอนมาม่า ลอนเกาหลี บีลีฟไฟเบอร์ ดีท็อกซ์ สูตรคุณเอ ไชยา [ 5 กล่องแถม 5 ซอง ] ส่งฟรี
Pure Zen  หมอนสุขภาพ นุ่มพิเศษ ปรับความสูงต่ำได้  ขจัดอาการปวดคอ วัสดุ Gel-Infused เมมโมรี่โฟม ให้สัมผัสเย็นสบาย ไม่ร้อน นอนหลับสบายตลอดคืน [Official Store] แอนทินอล Antinol? EAB 277? 90 แคปซูล
เปรียบเทียบย้อนหลัง
ประจำงวด 3ตัวบน เลขเด็ด
24 กุมภาพันธ์ 2566 004 043, 124, 140, 146, 194, 240, 354, 364, 413, 428, 432, 437, 438, 450, 459, 460, 462, 479, 481, 514, 524, 546, 584, 694, 704, 724, 741, 745, 764, 784, 804, 849, 864, 924, 940,
23 กุมภาพันธ์ 2566 135 018, 019, 061, 123, 124, 127, 128, 136, 140, 146, 150, 162, 194, 195, 201, 251, 291, 301, 351 381, 413, 481, 514, 517, 581, 615, 671, 681, 691, 701, 731, 741, 819, 871, 913, 971,
22 กุมภาพันธ์ 2566 384 018, 019, 061, 123, 124, 127, 128, 136, 140, 146, 150, 162, 194, 195, 201, 251, 291, 301, 351, 381, 413, 481, 514, 517, 581, 615, 671, 681, 691, 701, 731, 741, 819, 871, 913, 971,
21 กุมภาพันธ์ 2566 949 037, 043, 083, 123, 136, 235, 237, 293, 301, 302, 328, 348, 351, 354, 360, 364, 368, 374, 379, 381, 387, 413, 432, 493, 530, 539, 563, 573, 632, 693, 731, 736, 835, 893, 913, 930,
20 กุมภาพันธ์ 2566 696 037, 057, 067, 097, 127, 237, 267, 379, 387, 479, 517, 573, 578, 671, 701, 704, 720, 724, 725, 731, 734, 736, 741, 745, 764, 765, 768, 782, 784, 792, 795, 807, 871, 897, 967, 971,
17 กุมภาพันธ์ 2566 981 037, 057, 067, 097, 127, 237, 267, 379, 387, 479, 517, 573, 578, 671, 701, 704, 720, 724, 725, 731, 734, 736, 741, 745, 764, 765, 768, 782, 784, 792, 795, 807, 871, 897, 967, 971,
16 กุมภาพันธ์ 2566 767 037, 057, 067, 097, 127, 237, 267, 379, 387, 479, 517, 573, 578, 671, 701, 704, 720, 724, 725, 731, 734, 736, 741, 745, 764, 765, 768, 782, 784, 792, 795, 807, 871, 897, 967, 971,
15 กุมภาพันธ์ 2566 217 092, 124, 127 128, 162, 201, 205, 206, 231, 237, 240, 251, 267, 280, 291, 293, 302, 328, 428, 432, 462, 524, 528, 562, 629, 632, 682, 720, 724, 725, 782, 792, 924, 925, 982,
14 กุมภาพันธ์ 2566 376 061, 067, 069, 136, 146, 162, 206, 267, 360, 364, 368, 460, 462, 506, 536, 546, 562, 608, 615, 629, 632, 671, 681, 682, 691, 693, 694, 695, 698, 736 764, 765, 768, 856, 864, 967,
13 กุมภาพันธ์ 2566 442 092, 124, 127, 128, 162, 201, 205, 206, 231, 237, 240, 251, 267, 280, 291, 293, 302, 328, 428, 432, 462, 524, 528, 562, 629, 632, 682, 720, 724, 725, 782, 792, 924, 925, 982,
10 กุมภาพันธ์ 2566 042 037, 057, 067, 097, 127, 237, 267, 379, 387, 479, 517, 573, 578, 671, 701, 704, 720, 724, 725, 731, 734, 736, 741, 745, 764, 765, 768, 782, 784, 792, 795, 807, 871, 897, 967, 971,
9 กุมภาพันธ์ 2566 436 043, 124, 140, 146, 194, 240, 354, 364 413, 428, 432, 437, 438, 450, 459, 460, 462, 479, 481, 514, 524, 546, 584, 694, 704, 724, 741, 745, 764, 784, 804, 849, 864, 924, 940,
8 กุมภาพันธ์ 2566 352 037, 057, 067, 097, 127, 237, 267, 379, 387, 479, 517, 573, 578, 671, 701, 704, 720, 724, 725, 731, 734, 736, 741, 745, 764, 765, 768, 782, 784, 792, 795, 807, 871, 897, 967, 971,
7 กุมภาพันธ์ 2566 870 037, 057, 067, 097, 127, 237, 267, 379, 387, 479, 517, 573, 578, 671, 701, 704, 720, 724, 725, 731, 734, 736, 741, 745, 764, 765, 768, 782, 784, 792, 795, 807 871, 897, 967, 971,
6 กุมภาพันธ์ 2566 216 092, 124, 127, 128, 162 201, 205, 206, 231, 237, 240, 251, 267, 280, 291, 293, 302, 328, 428, 432, 462, 524, 528, 562, 629, 632, 682, 720, 724, 725, 782, 792, 924, 925, 982,
3 กุมภาพันธ์ 2566 047 018, 019, 061, 123, 124, 127, 128, 136, 140, 146, 150, 162, 194, 195, 201, 251, 291, 301, 351, 381, 413, 481, 514, 517, 581, 615, 671, 681, 691, 701, 731, 741, 819, 871, 913, 971,
2 กุมภาพันธ์ 2566 836 037, 057, 067, 097, 127, 237, 267, 379, 387, 479, 517, 573, 578, 671, 701, 704, 720, 724, 725, 731, 734, 736, 741, 745, 764, 765, 768, 782, 784, 792, 795, 807, 871, 897, 967, 971,
1 กุมภาพันธ์ 2566 218 057, 095, 150, 195, 205, 235, 251, 351, 354, 450, 459, 506, 508, 514, 517, 524, 528, 530, 536, 539, 546, 562, 573, 578, 581, 584, 596, 615, 725, 745, 765, 795, 835, 856, 895, 925,
31 มกราคม 2566 233 018, 128, 280, 328, 368, 381, 387, 428, 481, 508, 528, 581, 584, 608, 682, 698, 768, 782, 784, 804, 807, 816, 819, 835, 835, 843, 849, 864, 865, 871, 875, 890, 893, 895, 897, 982,
30 มกราคม 2566 973 057, 095, 150, 195, 205, 235, 251, 351, 354, 450, 459, 506, 508, 514, 517, 524, 528, 530, 536, 539, 546, 562, 573, 578, 581, 584, 596, 615, 725, 745, 765, 795, 835, 856, 895, 925,
27 มกราคม 2566 890 057, 095, 150, 195, 205, 235, 251, 351, 354, 450, 459, 506, 508, 514, 517, 524, 528, 530, 536, 539, 546, 562, 573, 578, 581, 584, 596, 615, 725, 745, 765, 795, 835, 856, 895, 925,
26 มกราคม 2566 678 061, 067, 069, 136, 146, 162, 206, 267, 360, 364, 368, 460, 462, 506, 536, 546, 562, 608, 615, 629, 632, 671, 681, 682, 691, 693, 694, 695, 698, 736, 764, 765, 768 856, 864, 967,
25 มกราคม 2566 xxx 061, 067, 069, 136, 146, 162, 206, 267, 360, 364, 368, 460, 462, 506, 536, 546, 562, 608, 615, 629, 632, 671, 681, 682, 691, 693, 694, 695, 698, 736, 764, 765, 768, 856, 864, 967,
24 มกราคม 2566 xxx 061, 067, 069, 136, 146, 162, 206, 267, 360, 364, 368, 460, 462, 506, 536, 546, 562, 608, 615, 629, 632, 671, 681, 682, 691, 693, 694, 695, 698, 736, 764, 765, 768, 856, 864, 967,
ความแม่นยำ 30 % ถูก 7 แถว จาก 23 แถว
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้(%)
สูตร ถูก  
-สิบ+7 9 กดดู
สิบ+ร้อย+5 8 กดดู
ร้อย+สิบ+5 8 กดดู
ร้อย+ร้อย+7 8 กดดู
สิบ-หน่วย-8 8 กดดู
หน่วย-สิบ+9 8 กดดู
หน่วย+หน่วย+2 8 กดดู
+หน่วย+1 8 กดดู
หน่วย+หน่วย+5 8 กดดู
+หน่วย+4 8 กดดู