สูตรหุ้นรัสเซีย

305

ร้อย=3,สิบ=0,หน่วย=5
คุณใช้สูตร : ร้อย+ร้อย+2

018 128 280 328 368 381 387 428 481 508 528 581 584 608 682 698 768 782 784 804 807 816 819 835 835 843 849 864 865 871 875 890 893 895 897 982

หุ้นรัสเซีย ออกหลังเวลา 22:10 น.
N365 Everyday Sunscreen SPF50 PA+++ ครีมกันแดด เนื้อบางเบา ไม่อุดตันผิว เหมาะสำหรับผิวแพ้ง่าย เเละเป็นสิว KIKI&CO Deep Mermaid 36MM เครื่องหนีบผมเมอร์เมดลอนลึก แกน 36 มม มีมอก. ประกัน 1ปี เครื่องม้วนผม ลอนมาม่า ลอนเกาหลี
[PRE] FULI เครื่องนวดตาอัจฉริยะ Smart Eye Massager แผงโซล่าเซลล์ 370 วัตต์ W วัตต์ละ 7 บาท แผงใหม่ ไม่มีตำหนิ Teir1 แผงได้รับรางวัลชนะเลิศ มีใบรับประกัน รับประกัน 25ปี  Solar panel อันดับ1 ของยุโรป
เปรียบเทียบย้อนหลัง
ประจำงวด 3ตัวบน เลขเด็ด
24 กุมภาพันธ์ 2566 305 092, 124, 127, 128, 162, 201, 205, 206, 231, 237, 240, 251, 267, 280, 291, 293, 302, 328, 428, 432, 462, 524, 528, 562, 629, 632, 682, 720, 724, 725, 782, 792, 924, 925, 982,
23 กุมภาพันธ์ 2566 xxx 061, 067, 069, 136, 146, 162, 206, 267, 360, 364, 368, 460, 462, 506, 536, 546, 562, 608, 615, 629, 632, 671, 681, 682, 691, 693, 694, 695, 698, 736, 764, 765, 768, 856, 864, 967,
22 กุมภาพันธ์ 2566 761 092, 124, 127, 128, 162, 201, 205, 206, 231, 237, 240, 251, 267, 280, 291, 293, 302, 328, 428, 432, 462, 524, 528, 562, 629, 632, 682, 720, 724, 725, 782, 792, 924, 925, 982,
21 กุมภาพันธ์ 2566 543 018, 128, 280, 328, 368, 381, 387, 428, 481, 508, 528, 581, 584, 608, 682, 698, 768, 782, 784, 804, 807, 816, 819, 835, 835, 843, 849, 864, 865, 871, 875, 890, 893, 895, 897, 982,
20 กุมภาพันธ์ 2566 885 092, 124, 127, 128, 162, 201, 205, 206, 231, 237, 240, 251, 267, 280, 291, 293, 302, 328, 428, 432, 462, 524, 528, 562, 629, 632, 682, 720, 724, 725, 782, 792, 924, 925, 982,
17 กุมภาพันธ์ 2566 577 092, 124, 127, 128, 162, 201, 205, 206, 231, 237, 240, 251, 267, 280, 291, 293, 302, 328, 428, 432, 462, 524, 528, 562, 629, 632, 682, 720, 724, 725, 782, 792, 924, 925, 982,
16 กุมภาพันธ์ 2566 077 018, 019, 037, 043, 057, 061, 067, 069, 083, 092, 095, 097, 140, 150, 201, 206, 240, 280, 301, 302, 360, 450, 460, 506, 508, 530, 608, 701, 704, 720, 804, 807, 890, 930, 940,
15 กุมภาพันธ์ 2566 970 061, 067, 069, 136, 146, 162, 206, 267, 360, 364, 368, 460, 462, 506, 536, 546, 562, 608, 615, 629, 632, 671, 681, 682, 691, 693, 694, 695, 698, 736, 764, 765, 768, 856, 864, 967,
14 กุมภาพันธ์ 2566 757 018, 019, 037, 043, 057, 061, 067, 069, 083, 092, 095, 097, 140, 150, 201, 206, 240, 280, 301, 302, 360, 450, 460, 506, 508, 530, 608, 701, 704, 720, 804, 807, 890, 930, 940,
13 กุมภาพันธ์ 2566 469 018, 019, 037, 043, 057, 061, 067, 069, 083, 092, 095, 097, 140, 150, 201, 206, 240, 280, 301, 302, 360, 450, 460, 506, 508, 530, 608, 701, 704, 720, 804, 807, 890, 930, 940,
10 กุมภาพันธ์ 2566 906 061, 067, 069 136, 146, 162, 206, 267, 360, 364, 368, 460, 462, 506, 536, 546, 562, 608, 615, 629, 632, 671, 681, 682, 691, 693, 694, 695, 698, 736, 764, 765, 768, 856, 864, 967,
9 กุมภาพันธ์ 2566 282 092, 124, 127, 128, 162, 201, 205, 206, 231, 237, 240, 251, 267, 280, 291, 293, 302, 328, 428, 432, 462, 524, 528, 562, 629, 632, 682, 720, 724, 725, 782, 792, 924, 925, 982,
8 กุมภาพันธ์ 2566 005 092, 124, 127, 128, 162, 201, 205, 206, 231, 237, 240, 251, 267, 280, 291, 293, 302, 328, 428, 432, 462, 524, 528, 562, 629, 632, 682, 720, 724, 725, 782, 792, 924, 925, 982,
7 กุมภาพันธ์ 2566 576 018, 019, 037, 043, 057, 061, 067, 069, 083, 092, 095, 097, 140, 150, 201, 206, 240, 280, 301, 302, 360, 450, 460, 506, 508, 530, 608, 701, 704, 720, 804, 807, 890, 930, 940,
6 กุมภาพันธ์ 2566 436 092, 124, 127, 128, 162, 201, 205, 206, 231, 237, 240, 251, 267, 280, 291, 293, 302, 328, 428, 432, 462, 524, 528, 562, 629, 632, 682, 720, 724, 725, 782, 792, 924, 925, 982,
3 กุมภาพันธ์ 2566 589 043, 124, 140, 146, 194, 240, 354, 364, 413, 428, 432, 437, 438, 450, 459, 460, 462, 479, 481, 514, 524, 546, 584, 694, 704, 724, 741, 745, 764, 784, 804, 849, 864, 924, 940,
2 กุมภาพันธ์ 2566 661 043, 124, 140, 146, 194, 240, 354, 364, 413, 428, 432, 437, 438, 450, 459, 460, 462, 479, 481, 514, 524, 546, 584, 694, 704, 724, 741, 745, 764, 784, 804, 849, 864, 924, 940,
1 กุมภาพันธ์ 2566 652 018, 019, 037, 043, 057, 061, 067, 069, 083, 092, 095, 097, 140, 150, 201, 206, 240, 280, 301, 302, 360, 450, 460, 506, 508, 530, 608, 701, 704, 720, 804, 807, 890, 930, 940,
31 มกราคม 2566 458 092, 124, 127, 128, 162, 201, 205, 206, 231, 237, 240, 251, 267, 280, 291, 293, 302, 328, 428, 432, 462, 524, 528, 562, 629, 632, 682, 720, 724, 725, 782, 792, 924, 925, 982,
30 มกราคม 2566 586 043, 124, 140, 146, 194, 240, 354, 364, 413, 428, 432, 437, 438, 450, 459, 460, 462, 479, 481, 514, 524, 546, 584, 694, 704, 724, 741, 745, 764, 784, 804, 849, 864, 924, 940,
27 มกราคม 2566 111 092, 124, 127, 128, 162, 201, 205, 206, 231, 237, 240, 251, 267, 280, 291, 293, 302, 328, 428, 432, 462, 524, 528, 562, 629, 632, 682, 720, 724, 725, 782, 792, 924, 925, 982,
26 มกราคม 2566 014 061, 067, 069, 136, 146, 162, 206, 267, 360, 364, 368, 460, 462, 506, 536, 546, 562, 608, 615, 629, 632, 671, 681, 682, 691, 693, 694, 695, 698, 736, 764, 765, 768, 856, 864, 967,
25 มกราคม 2566 768 018, 019, 037, 043, 057, 061, 067, 069, 083, 092, 095, 097, 140, 150, 201, 206, 240, 280, 301, 302, 360, 450, 460, 506, 508, 530, 608, 701, 704, 720, 804, 807, 890, 930, 940,
24 มกราคม 2566 463 043, 124, 140, 146, 194, 240, 354, 364 413, 428, 432, 437, 438, 450, 459, 460, 462, 479, 481, 514, 524, 546, 584, 694, 704, 724, 741, 745, 764, 784, 804, 849, 864, 924, 940,
ความแม่นยำ 9 % ถูก 2 แถว จาก 23 แถว
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้(%)
สูตร ถูก  
ร้อย-สิบ-5 9 กดดู
สิบ-ร้อย+5 9 กดดู
ร้อย+สิบ-3 9 กดดู
สิบ+สิบ+9 8 กดดู
ร้อย-หน่วย+ 8 กดดู
ร้อย+สิบ+7 8 กดดู
หน่วย-ร้อย+ 8 กดดู
สิบ-ร้อย-5 8 กดดู
ร้อย-สิบ+5 8 กดดู
หน่วย+หน่วย+6 7 กดดู