สูตรนิเคอิรอบบ่าย

348

ร้อย=3,สิบ=4,หน่วย=8
คุณใช้สูตร : ร้อย+สิบ+9

061 067 069 136 146 162 206 267 360 364 368 460 462 506 536 546 562 608 615 629 632 671 681 682 691 693 694 695 698 736 764 765 768 856 864 967

นิเคอิรอบบ่าย ออกหลังเวลา 12:55 น.
ฟูจิ เฮเซล ครีม สโนว์ มอยเจอร์ไรซิ่งครีม 50 ก. (2 กระปุก ) FUJI HAZEL CREAM SNOW MOISTURISING CREAM 50 G ครีมภูเขาเฮสลีน ?ชาร์จ1ครั้ง ใช้ได้19สัปดาห์?Large capacity power bankพาวเวอร์แบงค์ความจุสูงขนาด 36W ความจุสูง 60000mAh ชาร์จเร็ว สามารถนำขึ้นเครื่องได้ พอร์ต 6USB พาวเว
Pure Zen  หมอนสุขภาพ นุ่มพิเศษ ปรับความสูงต่ำได้  ขจัดอาการปวดคอ วัสดุ Gel-Infused เมมโมรี่โฟม ให้สัมผัสเย็นสบาย ไม่ร้อน นอนหลับสบายตลอดคืน บิวติ พาวเดอร์ คอลลาเจน สติกซ์ กลิ่นสตรอเบอร์รี่ Beauti Powder Collagen Stix คอลลาเจนผง ผิวสวย ผิวใส ชงน้ำ
เปรียบเทียบย้อนหลัง
ประจำงวด 3ตัวบน เลขเด็ด
24 กุมภาพันธ์ 2566 348 019, 069, 092, 095, 097, 194, 195, 293, 379, 459, 479, 493, 539, 629, 691, 693, 694, 698, 792, 795, 819, 849, 890, 893, 895, 897, 912, 913, 924, 925, 930, 940, 956, 967, 971, 982,
23 กุมภาพันธ์ 2566 xxx 061, 067, 069, 136, 146, 162, 206, 267, 360, 364, 368, 460, 462, 506, 536, 546, 562, 608, 615, 629, 632, 671, 681, 682, 691, 693, 694, 695, 698, 736, 764, 765, 768, 856, 864, 967,
22 กุมภาพันธ์ 2566 432 037, 043, 083, 123, 136, 235, 237, 293, 301, 302, 328, 348, 351, 354, 360, 364, 368, 374, 379, 381, 387, 413, 432 493, 530, 539, 563, 573, 632, 693, 731, 736, 835, 893, 913, 930,
21 กุมภาพันธ์ 2566 310 019, 069, 092, 095, 097, 194, 195, 293, 379, 459, 479, 493, 539, 629, 691, 693, 694, 698, 792, 795, 819, 849, 890, 893, 895, 897, 912, 913, 924, 925, 930, 940, 956, 967, 971, 982,
20 กุมภาพันธ์ 2566 194 037, 043, 083, 123, 136, 235, 237, 293, 301, 302, 328, 348, 351, 354, 360, 364, 368, 374, 379, 381, 387, 413, 432, 493, 530, 539, 563, 573, 632, 693, 731, 736, 835, 893, 913, 930,
17 กุมภาพันธ์ 2566 313 019, 069, 092, 095, 097, 194, 195, 293, 379, 459, 479, 493, 539, 629, 691, 693, 694, 698, 792, 795, 819, 849, 890, 893, 895, 897, 912, 913, 924, 925, 930, 940, 956, 967, 971, 982,
16 กุมภาพันธ์ 2566 644 018, 128, 280, 328, 368, 381, 387, 428, 481, 508, 528, 581, 584, 608, 682, 698, 768, 782, 784, 804, 807, 816, 819, 835, 835, 843, 849, 864, 865, 871, 875, 890, 893, 895, 897, 982,
15 กุมภาพันธ์ 2566 186 018, 128, 280, 328, 368, 381, 387, 428, 481, 508, 528, 581, 584, 608, 682, 698, 768, 782, 784, 804, 807, 816 819, 835, 835, 843, 849, 864, 865, 871, 875, 890, 893, 895, 897, 982,
14 กุมภาพันธ์ 2566 277 019, 069, 092, 095, 097, 194, 195, 293, 379, 459, 479, 493, 539, 629, 691, 693, 694, 698, 792, 795, 819, 849, 890, 893, 895, 897, 912, 913, 924, 925, 930, 940, 956, 967, 971, 982,
13 กุมภาพันธ์ 2566 732 018, 128, 280, 328, 368, 381, 387, 428, 481, 508, 528, 581, 584, 608, 682, 698, 768, 782, 784, 804, 807, 816, 819, 835, 835, 843, 849, 864, 865, 871, 875, 890, 893, 895, 897, 982,
10 กุมภาพันธ์ 2566 098 061, 067, 069, 136, 146, 162, 206, 267, 360, 364, 368, 460, 462, 506, 536, 546, 562, 608, 615, 629, 632, 671, 681, 682, 691, 693, 694, 695, 698, 736, 764, 765, 768, 856, 864, 967,
9 กุมภาพันธ์ 2566 435 019, 069, 092, 095, 097, 194, 195, 293, 379, 459, 479, 493, 539, 629, 691, 693, 694, 698, 792, 795, 819, 849, 890, 893, 895, 897, 912, 913, 924, 925, 930, 940, 956, 967, 971, 982,
8 กุมภาพันธ์ 2566 646 018, 128, 280, 328, 368, 381, 387, 428, 481, 508, 528, 581, 584, 608, 682, 698, 768, 782, 784, 804, 807, 816, 819, 835, 835, 843, 849, 864, 865, 871, 875, 890, 893, 895, 897, 982,
7 กุมภาพันธ์ 2566 547 018, 128, 280, 328, 368, 381, 387, 428, 481, 508, 528, 581, 584, 608, 682, 698, 768, 782, 784, 804, 807, 816, 819, 835, 835, 843, 849, 864, 865, 871, 875, 890, 893, 895, 897, 982,
6 กุมภาพันธ์ 2566 365 092, 124, 127, 128, 162, 201, 205, 206, 231, 237, 240, 251, 267, 280, 291, 293, 302, 328, 428, 432, 462, 524, 528, 562, 629, 632, 682, 720, 724, 725, 782, 792, 924, 925, 982,
3 กุมภาพันธ์ 2566 946 018, 019, 061, 123, 124, 127, 128, 136, 140, 146, 150, 162, 194, 195, 201, 251, 291, 301, 351, 381, 413, 481, 514, 517, 581, 615, 671, 681, 691, 701, 731, 741, 819, 871, 913, 971,
2 กุมภาพันธ์ 2566 205 037, 043, 083, 123, 136, 235, 237, 293, 301, 302, 328, 348, 351, 354, 360, 364, 368, 374, 379, 381, 387, 413, 432, 493, 530, 539, 563, 573, 632, 693, 731, 736, 835, 893, 913, 930,
1 กุมภาพันธ์ 2566 688 037, 057, 067, 097, 127, 237, 267, 379, 387, 479, 517, 573, 578, 671, 701, 704, 720, 724, 725, 731, 734, 736, 741, 745, 764, 765, 768, 782, 784, 792, 795, 807, 871, 897, 967, 971,
31 มกราคม 2566 711 061, 067, 069, 136, 146, 162, 206, 267, 360, 364, 368, 460, 462, 506, 536, 546, 562, 608, 615, 629, 632, 671, 681, 682, 691, 693, 694, 695, 698, 736, 764, 765, 768, 856, 864, 967,
30 มกราคม 2566 340 061, 067, 069, 136, 146, 162, 206, 267, 360, 364, 368, 460, 462, 506, 536, 546, 562, 608, 615, 629, 632, 671, 681, 682, 691, 693, 694, 695, 698, 736, 764, 765, 768, 856, 864, 967,
27 มกราคม 2566 256 018, 128, 280, 328, 368, 381, 387, 428, 481, 508, 528, 581, 584, 608, 682, 698, 768, 782, 784, 804, 807, 816, 819, 835, 835, 843, 849, 864, 865, 871, 875, 890, 893, 895, 897, 982,
26 มกราคม 2566 275 043, 124, 140, 146, 194, 240, 354, 364, 413, 428, 432, 437, 438, 450, 459, 460, 462, 479, 481, 514, 524, 546, 584, 694, 704, 724, 741, 745, 764, 784, 804, 849, 864, 924, 940,
25 มกราคม 2566 501 019, 069, 092, 095, 097, 194, 195, 293, 379, 459, 479, 493, 539, 629, 691, 693, 694, 698, 792, 795, 819, 849, 890, 893, 895, 897, 912, 913, 924, 925, 930, 940, 956, 967, 971, 982,
24 มกราคม 2566 919 057, 095, 150, 195, 205, 235, 251, 351, 354, 450, 459, 506, 508, 514, 517, 524, 528, 530, 536, 539, 546, 562, 573, 578, 581, 584, 596, 615, 725, 745, 765, 795, 835, 856, 895, 925,
ความแม่นยำ 9 % ถูก 2 แถว จาก 23 แถว
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้(%)
สูตร ถูก  
+หน่วย-3 9 กดดู
+หน่วย+4 9 กดดู
ร้อย+สิบ-7 9 กดดู
ร้อย+ร้อย+2 8 กดดู
สิบ+สิบ+2 8 กดดู
ร้อย+สิบ+3 8 กดดู
ร้อย-สิบ-3 8 กดดู
หน่วย+หน่วย+3 8 กดดู
ร้อย-หน่วย+1 8 กดดู
ร้อย+ร้อย-8 8 กดดู