สูตรฮั่งเส็งรอบเช้า

348

ร้อย=3,สิบ=4,หน่วย=8
คุณใช้สูตร : ร้อย-สิบ+

018 019 061 123 124 127 128 136 140 146 150 162 194 195 201 251 291 301 351 381 413 481 514 517 581 615 671 681 691 701 731 741 819 871 913 971

ฮั่งเส็งรอบเช้า ออกหลังเวลา 10:55 น.
ครีมทาผื่น ผิวแพ้ง่าย ครีมบำรุงผิว Baby Everyday Facial Cream l Regagar [Official Store] แอนทินอล Antinol? EAB 277? 90 แคปซูล
[Official Store] แอนทินอล Antinol? EAB 277? 90 แคปซูล Free gift!! กับติดผม Lazada Fasion 1ชิ้น
เปรียบเทียบย้อนหลัง
ประจำงวด 3ตัวบน เลขเด็ด
24 กุมภาพันธ์ 2566 348 037, 043, 083, 123, 136, 235, 237, 293, 301, 302, 328, 348 351, 354, 360, 364, 368, 374, 379, 381, 387, 413, 432, 493, 530, 539, 563, 573, 632, 693, 731, 736, 835, 893, 913, 930,
23 กุมภาพันธ์ 2566 479 043, 124, 140, 146, 194, 240, 354, 364, 413, 428, 432, 437, 438, 450, 459, 460, 462, 479 481, 514, 524, 546, 584, 694, 704, 724, 741, 745, 764, 784, 804, 849, 864, 924, 940,
22 กุมภาพันธ์ 2566 482 092, 124, 127, 128, 162, 201, 205, 206, 231, 237, 240, 251, 267, 280, 291, 293, 302, 328, 428 432, 462, 524, 528, 562, 629, 632, 682, 720, 724, 725, 782, 792, 924, 925, 982,
21 กุมภาพันธ์ 2566 973 061, 067, 069, 136, 146, 162, 206, 267, 360, 364, 368, 460, 462, 506, 536, 546, 562, 608, 615, 629, 632, 671, 681, 682, 691, 693, 694, 695, 698, 736, 764, 765, 768, 856, 864, 967,
20 กุมภาพันธ์ 2566 716 037, 043, 083, 123, 136, 235, 237, 293, 301, 302, 328, 348, 351, 354, 360, 364, 368, 374, 379, 381, 387, 413, 432, 493, 530, 539, 563, 573, 632, 693, 731, 736, 835, 893, 913, 930,
17 กุมภาพันธ์ 2566 630 018, 019, 061, 123, 124, 127, 128, 136, 140, 146, 150, 162, 194, 195, 201, 251, 291, 301, 351, 381, 413, 481, 514, 517, 581, 615, 671, 681, 691, 701, 731, 741, 819, 871, 913, 971,
16 กุมภาพันธ์ 2566 214 037, 057, 067, 097, 127, 237, 267, 379, 387, 479, 517, 573, 578, 671, 701, 704, 720, 724, 725, 731, 734, 736, 741, 745, 764, 765, 768, 782, 784, 792, 795, 807, 871, 897, 967, 971,
15 กุมภาพันธ์ 2566 078 018, 019, 037, 043, 057, 061, 067, 069, 083, 092, 095, 097, 140, 150, 201, 206, 240, 280, 301, 302, 360, 450, 460, 506, 508, 530, 608, 701, 704, 720, 804, 807 890, 930, 940,
14 กุมภาพันธ์ 2566 119 037, 057, 067, 097, 127, 237, 267, 379, 387, 479, 517, 573, 578, 671, 701, 704, 720, 724, 725, 731, 734, 736, 741, 745, 764, 765, 768, 782, 784, 792, 795, 807, 871, 897, 967, 971,
13 กุมภาพันธ์ 2566 070 057, 095, 150, 195, 205, 235, 251, 351, 354, 450, 459, 506, 508, 514, 517, 524, 528, 530, 536, 539, 546, 562, 573, 578, 581, 584, 596, 615, 725, 745, 765, 795, 835, 856, 895, 925,
10 กุมภาพันธ์ 2566 725 018, 019, 061, 123, 124, 127, 128, 136, 140, 146, 150, 162, 194, 195, 201, 251, 291, 301, 351, 381, 413, 481, 514, 517, 581, 615, 671, 681, 691, 701, 731, 741, 819, 871, 913, 971,
9 กุมภาพันธ์ 2566 679 018, 019, 037, 043, 057, 061, 067, 069, 083, 092, 095, 097, 140, 150, 201, 206, 240, 280, 301, 302, 360, 450, 460, 506, 508, 530, 608, 701, 704, 720, 804, 807, 890, 930, 940,
8 กุมภาพันธ์ 2566 664 057, 095, 150, 195, 205, 235, 251, 351, 354, 450, 459, 506, 508, 514, 517, 524, 528, 530, 536, 539, 546, 562, 573, 578, 581, 584, 596, 615, 725, 745, 765, 795, 835, 856, 895, 925,
7 กุมภาพันธ์ 2566 943 092, 124, 127, 128, 162, 201, 205, 206, 231, 237, 240, 251, 267, 280, 291, 293, 302, 328, 428, 432, 462, 524, 528, 562, 629, 632, 682, 720, 724, 725, 782, 792, 924, 925, 982,
6 กุมภาพันธ์ 2566 025 061, 067, 069, 136, 146, 162, 206, 267, 360, 364, 368, 460, 462, 506, 536, 546, 562, 608, 615, 629, 632, 671, 681, 682, 691, 693, 694, 695, 698, 736, 764, 765, 768, 856, 864, 967,
3 กุมภาพันธ์ 2566 822 092, 124, 127, 128, 162, 201, 205, 206, 231, 237, 240, 251, 267, 280, 291, 293, 302, 328, 428, 432, 462, 524, 528, 562, 629, 632, 682, 720, 724, 725, 782, 792, 924, 925, 982,
2 กุมภาพันธ์ 2566 246 018, 019, 061, 123, 124, 127, 128, 136, 140, 146, 150, 162, 194, 195, 201, 251, 291, 301, 351, 381, 413, 481, 514, 517, 581, 615, 671, 681, 691, 701, 731, 741, 819, 871, 913, 971,
1 กุมภาพันธ์ 2566 235 061, 067, 069, 136, 146, 162, 206, 267, 360, 364, 368, 460, 462, 506, 536, 546, 562, 608, 615, 629, 632, 671, 681, 682, 691, 693, 694, 695, 698, 736, 764, 765, 768, 856, 864, 967,
31 มกราคม 2566 931 061, 067, 069, 136, 146, 162, 206, 267, 360, 364, 368, 460, 462, 506, 536, 546, 562, 608, 615, 629, 632, 671, 681, 682, 691, 693, 694, 695, 698, 736, 764, 765, 768, 856, 864, 967,
30 มกราคม 2566 069 037, 043, 083, 123, 136, 235, 237, 293, 301, 302, 328, 348, 351, 354, 360, 364, 368, 374, 379, 381, 387, 413, 432, 493, 530, 539, 563, 573, 632, 693, 731, 736, 835, 893, 913, 930,
27 มกราคม 2566 527 057, 095, 150, 195, 205, 235, 251, 351, 354, 450, 459, 506, 508, 514, 517, 524, 528, 530, 536, 539, 546, 562, 573, 578, 581, 584, 596, 615, 725 745, 765, 795, 835, 856, 895, 925,
26 มกราคม 2566 613 018, 019, 037, 043, 057, 061, 067, 069, 083, 092, 095, 097, 140, 150, 201, 206, 240, 280, 301, 302, 360, 450, 460, 506, 508, 530, 608, 701, 704, 720, 804, 807, 890, 930, 940,
25 มกราคม 2566 xxx 018, 019, 037, 043, 057, 061, 067, 069, 083, 092, 095, 097, 140, 150, 201, 206, 240, 280, 301, 302, 360, 450, 460, 506, 508, 530, 608, 701, 704, 720, 804, 807, 890, 930, 940,
24 มกราคม 2566 xxx 018, 019, 037, 043, 057, 061, 067, 069, 083, 092, 095, 097, 140, 150, 201, 206, 240, 280, 301, 302, 360, 450, 460, 506, 508, 530, 608, 701, 704, 720, 804, 807, 890, 930, 940,
ความแม่นยำ 22 % ถูก 5 แถว จาก 23 แถว
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้(%)
สูตร ถูก  
สิบ-หน่วย- 9 กดดู
ร้อย-สิบ+7 9 กดดู
ร้อย+สิบ+7 9 กดดู
สิบ-ร้อย-7 9 กดดู
ร้อย-หน่วย+8 9 กดดู
ร้อย+ร้อย-1 9 กดดู
สิบ+หน่วย+8 9 กดดู
สิบ-หน่วย+ 9 กดดู
สิบ+หน่วย-2 9 กดดู
ร้อย-หน่วย+2 8 กดดู