สูตรนิเคอิรอบเช้า

878

ร้อย=8,สิบ=7,หน่วย=8
คุณใช้สูตร : ร้อย+หน่วย-

61,64,66,69,70,74,75,78,

บิวติ พาวเดอร์ คอลลาเจน สติกซ์ กลิ่นสตรอเบอร์รี่ Beauti Powder Collagen Stix คอลลาเจนผง ผิวสวย ผิวใส ชงน้ำ [??โปร 1 แถม 1??30 Cap] จีเคอร์มินพลัส ดูแลกรดไหลย้อน  การันตีสารสกัดสมุนไพร
[??โปร 1 แถม 1??30 Cap] จีเคอร์มินพลัส ดูแลกรดไหลย้อน  การันตีสารสกัดสมุนไพร ขาว เนียน ใส ฝ้า กระจางเบนซ์ซี่ เพียวคอลลาเจนไดเปปไทด์ 100%  BENZE Pure Collagen Dipeptide 100% โปร 1 แถม 1
เปรียบเทียบย้อนหลัง
ประจำงวด บน ล่าง เลขเด็ด
24 กุมภาพันธ์ 2566 78 46 02 04 06 08 12, 13, 16, 18,
23 กุมภาพันธ์ 2566 xx xx 12 13 16 18 22, 24, 26, 28,
22 กุมภาพันธ์ 2566 17 93 93 94 97 98 02, 04, 06, 08,
21 กุมภาพันธ์ 2566 50 44 02 04 06 08 12, 13, 16, 18,
20 กุมภาพันธ์ 2566 33 80 32 33 37 34 40, 42, 48, 49,
17 กุมภาพันธ์ 2566 36 08 32 33 37 34 40, 42, 48, 49,
16 กุมภาพันธ์ 2566 60 74 22 24 26 28 32, 33, 37, 34,
15 กุมภาพันธ์ 2566 51 26 02 04 06 08 12, 13, 16, 18,
14 กุมภาพันธ์ 2566 61 29 52 54 53 59 63, 65, 66, 68,
13 กุมภาพันธ์ 2566 81 17 40 42 48 49 52, 54, 53, 59,
10 กุมภาพันธ์ 2566 92 57 52 54 53 59 63, 65, 66, 68,
9 กุมภาพันธ์ 2566 86 60 22 24 26 28 32, 33, 37, 34,
8 กุมภาพันธ์ 2566 39 08 02 04 06 08 12, 13, 16, 18,
7 กุมภาพันธ์ 2566 36 71 84 85 87 89 93, 94, 97, 98,
6 กุมภาพันธ์ 2566 97 51 32 33 37 34 40, 42, 48, 49,
3 กุมภาพันธ์ 2566 75 70 63 65 66 68 70 72, 74, 76,
2 กุมภาพันธ์ 2566 85 97 84 85 87 89 93, 94, 97 98,
1 กุมภาพันธ์ 2566 22 11 84 85 87 89 93, 94, 97, 98,
31 มกราคม 2566 59 81 84 85 87 89 93, 94, 97, 98,
30 มกราคม 2566 75 19 93 94 97 98 02, 04, 06, 08,
27 มกราคม 2566 18 43 12 13 16 18 22, 24, 26, 28,
26 มกราคม 2566 10 91 52 54 53 59 63, 65, 66, 68,
25 มกราคม 2566 36 17 02 04 06 08 12, 13, 16, 18,
24 มกราคม 2566 61 57 70 72 74 76 84, 85, 87, 89,
ความแม่นยำ 26.09 % ถูก 6 แถว จาก 23 แถว
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้(%)
สูตร ถูก  
สิบ+ร้อย+ 10 กดดู
ร้อย+สิบ+ 10 กดดู
ร้อย+สิบ- 10 กดดู
สิบ+ร้อย- 10 กดดู
หน่วย-สิบ-4 10 กดดู
สิบ-สิบ+ 10 กดดู
ร้อย+-4 10 กดดู
ร้อย-ร้อย+ 10 กดดู
ร้อย-ร้อย-1 10 กดดู
สิบ-หน่วย+3 10 กดดู