สูตรนิเคอิรอบเช้า

878

ร้อย=8,สิบ=7,หน่วย=8
คุณใช้สูตร : ร้อย+สิบ-2

31,32,37,38,40,41,46,48,

KIKI&CO Deep Mermaid 36MM เครื่องหนีบผมเมอร์เมดลอนลึก แกน 36 มม มีมอก. ประกัน 1ปี เครื่องม้วนผม ลอนมาม่า ลอนเกาหลี บิวติ พาวเดอร์ คอลลาเจน สติกซ์ กลิ่นสตรอเบอร์รี่ Beauti Powder Collagen Stix คอลลาเจนผง ผิวสวย ผิวใส ชงน้ำ
(แถมฟรี เจลล้างหน้า ขนาด 100ml) N365 Deep Hydration Serum เซรั่มเพิ่มความชุ่มชื่น ผสมพรีไบโอติก แนชชู กันแดดมะเขือเทศญี่ปุ่น (3 กล่อง) SPF50+ PA++++ เหมาะกับผิวเป็นสิวแพ้ง่าย
เปรียบเทียบย้อนหลัง
ประจำงวด บน ล่าง เลขเด็ด
24 กุมภาพันธ์ 2566 78 46 22 24 26 28 12, 13, 16, 18,
23 กุมภาพันธ์ 2566 xx xx 32 33 37 34 40, 42, 48, 49,
22 กุมภาพันธ์ 2566 17 93 22 24 26 28 32, 33, 37, 34,
21 กุมภาพันธ์ 2566 50 44 84 85 87 89 93, 94, 97, 98,
20 กุมภาพันธ์ 2566 33 80 84 85 87 89 93, 94, 97, 98,
17 กุมภาพันธ์ 2566 36 08 70 72 74 76 84, 85, 87, 89,
16 กุมภาพันธ์ 2566 60 74 40 42 48 49 52, 54, 53, 59,
15 กุมภาพันธ์ 2566 51 26 32 33 37 34 40, 42, 48, 49,
14 กุมภาพันธ์ 2566 61 29 02 04 06 08 12, 13, 16 18,
13 กุมภาพันธ์ 2566 81 17 93 94 97 98 02, 04, 06, 08,
10 กุมภาพันธ์ 2566 92 57 52 54 53 59 63, 65, 66, 68,
9 กุมภาพันธ์ 2566 86 60 40 42 48 49 52, 54, 53, 59,
8 กุมภาพันธ์ 2566 39 08 52 54 53 59 63, 65, 66, 68,
7 กุมภาพันธ์ 2566 36 71 84 85 87 89 93, 94, 97, 98,
6 กุมภาพันธ์ 2566 97 51 32 33 37 34 40, 42, 48, 49,
3 กุมภาพันธ์ 2566 75 70 70 72 74 76 84, 85, 87, 89,
2 กุมภาพันธ์ 2566 85 97 63 65 66 68 70, 72, 74, 76,
1 กุมภาพันธ์ 2566 22 11 22 24 26 28 32, 33, 37, 34,
31 มกราคม 2566 59 81 84 85 87 89 93, 94, 97, 98,
30 มกราคม 2566 75 19 02 04 06 08 12, 13, 16, 18,
27 มกราคม 2566 18 43 02 04 06 08 12, 13, 16, 18
26 มกราคม 2566 10 91 02 04 06 08 12, 13, 16, 18,
25 มกราคม 2566 36 17 32 33 37 34 40, 42, 48, 49,
24 มกราคม 2566 61 57 84 85 87 89 93, 94, 97, 98,
ความแม่นยำ 17.39 % ถูก 4 แถว จาก 23 แถว
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้(%)
สูตร ถูก  
สิบ+ร้อย+ 10 กดดู
ร้อย+สิบ+ 10 กดดู
ร้อย+สิบ- 10 กดดู
สิบ+ร้อย- 10 กดดู
หน่วย-สิบ-4 10 กดดู
สิบ-สิบ+ 10 กดดู
ร้อย+-4 10 กดดู
ร้อย-ร้อย+ 10 กดดู
ร้อย-ร้อย-1 10 กดดู
สิบ-หน่วย+3 10 กดดู