![]() |
![]() |
|
![]() |
ประจำงวด | 3ตัวบน | บน | ล่าง | เลขเด็ด | เลขเด็ด |
---|---|---|---|---|---|
11 เมษายน 2568 | 253 | 53 | 30 | 7 | 6 |
10 เมษายน 2568 | 783 | 83 | 14 | 7 | 6 |
9 เมษายน 2568 | 369 | 69 | 78 | 7 | 6 |
8 เมษายน 2568 | 947 | 47 | 03 | 7 | 6 |
7 เมษายน 2568 | 050 | 50 | 36 | 7 | 6 |
4 เมษายน 2568 | 586 | 86 | 37 | 7 | 6 |
3 เมษายน 2568 | 223 | 23 | 98 | 7 | 6 |
2 เมษายน 2568 | 421 | 21 | 64 | 7 | 6 |
1 เมษายน 2568 | 885 | 85 | 58 | 7 | 6 |
31 มีนาคม 2568 | งดอ | ?? | งด | 7 | 6 |
28 มีนาคม 2568 | 243 | 43 | 14 | 7 | 6 |
27 มีนาคม 2568 | 157 | 57 | 86 | 7 | 6 |
26 มีนาคม 2568 | 371 | 71 | 18 | 7 | 6 |
25 มีนาคม 2568 | 453 | 53 | 20 | 7 | 6 |
24 มีนาคม 2568 | 633 | 33 | 88 | 7 | 6 |
21 มีนาคม 2568 | 645 | 45 | 04 | 7 | 6 |
20 มีนาคม 2568 | 049 | 49 | 18 | 7 | 6 |
19 มีนาคม 2568 | 831 | 31 | 34 | 7 | 6 |
18 มีนาคม 2568 | 497 | 97 | 61 | 7 | 6 |
17 มีนาคม 2568 | 936 | 36 | 34 | 7 | 6 |
14 มีนาคม 2568 | 602 | 02 | 50 | 7 | 6 |
13 มีนาคม 2568 | 752 | 52 | 45 | 7 | 6 |
12 มีนาคม 2568 | 307 | 07 | 24 | 7 | 6 |
11 มีนาคม 2568 | 583 | 83 | 24 | 7 | 6 |
10 มีนาคม 2568 | 907 | 07 | 41 | 7 | 6 |
7 มีนาคม 2568 | 448 | 48 | 58 | 7 | 6 |
6 มีนาคม 2568 | 706 | 06 | 66 | 7 | 6 |
5 มีนาคม 2568 | 840 | 40 | 64 | 7 | 6 |
4 มีนาคม 2568 | 076 | 76 | 16 | 7 | 6 |
3 มีนาคม 2568 | 892 | 92 | 22 | 7 | 6 |
28 กุมภาพันธ์ 2568 | 570 | 70 | 49 | 7 | 6 |
ระดับความแม่นยำ | 42% | 42% | |||
สะสมระดับ 1 คิดเป็น 65% ถูก 20 จาก 31 | |||||
สะสมระดับ 2 คิดเป็น 42% ถูก 26 จาก 62 |