![]() |
![]() |
|
|
ประจำงวด | 3ตัวบน | บน | ล่าง | เลขเด็ด | เลขเด็ด |
---|---|---|---|---|---|
11 เมษายน 2568 | 253 | 53 | 30 | 3 | 2 |
10 เมษายน 2568 | 783 | 83 | 14 | 3 | 2 |
9 เมษายน 2568 | 369 | 69 | 78 | 3 | 2 |
8 เมษายน 2568 | 947 | 47 | 03 | 3 | 2 |
7 เมษายน 2568 | 050 | 50 | 36 | 3 | 2 |
4 เมษายน 2568 | 586 | 86 | 37 | 3 | 2 |
3 เมษายน 2568 | 223 | 23 | 98 | 3 | 2 |
2 เมษายน 2568 | 421 | 21 | 64 | 3 | 2 |
1 เมษายน 2568 | 885 | 85 | 58 | 3 | 2 |
31 มีนาคม 2568 | งดอ | ?? | งด | 3 | 2 |
28 มีนาคม 2568 | 243 | 43 | 14 | 3 | 2 |
27 มีนาคม 2568 | 157 | 57 | 86 | 3 | 2 |
26 มีนาคม 2568 | 371 | 71 | 18 | 3 | 2 |
25 มีนาคม 2568 | 453 | 53 | 20 | 3 | 2 |
24 มีนาคม 2568 | 633 | 33 | 88 | 3 | 2 |
21 มีนาคม 2568 | 645 | 45 | 04 | 3 | 2 |
20 มีนาคม 2568 | 049 | 49 | 18 | 3 | 2 |
19 มีนาคม 2568 | 831 | 31 | 34 | 3 | 2 |
18 มีนาคม 2568 | 497 | 97 | 61 | 3 | 2 |
17 มีนาคม 2568 | 936 | 36 | 34 | 3 | 2 |
14 มีนาคม 2568 | 602 | 02 | 50 | 3 | 2 |
13 มีนาคม 2568 | 752 | 52 | 45 | 3 | 2 |
12 มีนาคม 2568 | 307 | 07 | 24 | 3 | 2 |
11 มีนาคม 2568 | 583 | 83 | 24 | 3 | 2 |
10 มีนาคม 2568 | 907 | 07 | 41 | 3 | 2 |
7 มีนาคม 2568 | 448 | 48 | 58 | 3 | 2 |
6 มีนาคม 2568 | 706 | 06 | 66 | 3 | 2 |
5 มีนาคม 2568 | 840 | 40 | 64 | 3 | 2 |
4 มีนาคม 2568 | 076 | 76 | 16 | 3 | 2 |
3 มีนาคม 2568 | 892 | 92 | 22 | 3 | 2 |
28 กุมภาพันธ์ 2568 | 570 | 70 | 49 | 3 | 2 |
ระดับความแม่นยำ | 48% | 32% | |||
สะสมระดับ 1 คิดเป็น 61% ถูก 19 จาก 31 | |||||
สะสมระดับ 2 คิดเป็น 40% ถูก 25 จาก 62 |