ประจำงวด | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | ตัวที่ 1 | ตัวที่ 2 |
---|---|---|---|---|
22 มกราคม 2568 | ???? | ??? | 4 | 5 |
20 มกราคม 2568 | 0086 | 086 | 2 | 3 |
17 มกราคม 2568 | 2944 | 944 | 9 | 0 |
15 มกราคม 2568 | 5381 | 381 | 2 | 3 |
13 มกราคม 2568 | 8733 | 733 | 8 | 9 |
10 มกราคม 2568 | 1393 | 393 | 3 | 2 |
9 มกราคม 2568 | 7449 | 449 | 7 | 6 |
8 มกราคม 2568 | 4609 | 609 | 7 | 6 |
6 มกราคม 2568 | 4609 | 609 | 1 | 2 |
1 มกราคม 2568 | 2256 | 256 | 3 | 4 |
30 ธันวาคม 2567 | 9265 | 265 | 1 | 2 |
27 ธันวาคม 2567 | 8667 | 667 | 1 | 2 |
25 ธันวาคม 2567 | 9989 | 989 | 5 | 6 |
23 ธันวาคม 2567 | 9285 | 285 | 9 | 0 |
20 ธันวาคม 2567 | 5092 | 092 | 5 | 6 |
18 ธันวาคม 2567 | 3741 | 741 | 1 | 2 |
16 ธันวาคม 2567 | 4601 | 601 | 3 | 4 |
13 ธันวาคม 2567 | 9498 | 498 | 5 | 4 |
11 ธันวาคม 2567 | 9318 | 318 | 0 | 1 |
9 ธันวาคม 2567 | 5457 | 457 | 1 | 0 |
6 ธันวาคม 2567 | 9036 | 036 | 4 | 5 |
2 ธันวาคม 2567 | 6353 | 353 | 8 | 9 |
29 พฤศจิกายน 2567 | 4493 | 493 | 0 | 1 |
27 พฤศจิกายน 2567 | 1480 | 480 | 6 | 7 |
ระดับความแม่นยำ | 13.04 % | 21.74 % | ||
สะสมระดับ 1 คิดเป็น 34.78 % ถูก 8 จาก 23 | ||||
สะสมระดับ 2 คิดเป็น 19.05 % ถูก 8 จาก 42 |