![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ประจำงวด | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | ตัวที่ 1 | ตัวที่ 2 |
---|---|---|---|---|
19 กุมภาพันธ์ 2568 | ???? | ??? | 8 | 9 |
17 กุมภาพันธ์ 2568 | 4176 | 176 | 3 | 4 |
14 กุมภาพันธ์ 2568 | 4647 | 647 | 9 | 0 |
12 กุมภาพันธ์ 2568 | 6045 | 045 | 8 | 9 |
10 กุมภาพันธ์ 2568 | 8774 | 774 | 3 | 4 |
7 กุมภาพันธ์ 2568 | 0055 | 055 | 2 | 3 |
5 กุมภาพันธ์ 2568 | 1810 | 810 | 3 | 4 |
3 กุมภาพันธ์ 2568 | 2897 | 897 | 9 | 0 |
31 มกราคม 2568 | 4277 | 277 | 9 | 0 |
29 มกราคม 2568 | 7970 | 970 | 6 | 7 |
27 มกราคม 2568 | 8524 | 524 | 8 | 9 |
24 มกราคม 2568 | 3205 | 205 | 0 | 1 |
22 มกราคม 2568 | 4361 | 361 | 3 | 4 |
20 มกราคม 2568 | 0086 | 086 | 4 | 5 |
17 มกราคม 2568 | 2944 | 944 | 1 | 2 |
15 มกราคม 2568 | 5381 | 381 | 8 | 9 |
13 มกราคม 2568 | 8733 | 733 | 7 | 8 |
10 มกราคม 2568 | 1393 | 393 | 4 | 5 |
9 มกราคม 2568 | 7449 | 449 | 3 | 4 |
8 มกราคม 2568 | 4609 | 609 | 3 | 4 |
6 มกราคม 2568 | 4609 | 609 | 7 | 8 |
1 มกราคม 2568 | 2256 | 256 | 4 | 5 |
30 ธันวาคม 2567 | 9265 | 265 | 7 | 8 |
27 ธันวาคม 2567 | 8667 | 667 | 1 | 2 |
ระดับความแม่นยำ | 21.74 % | 17.39 % | ||
สะสมระดับ 1 คิดเป็น 39.13 % ถูก 9 จาก 23 | ||||
สะสมระดับ 2 คิดเป็น 21.43 % ถูก 9 จาก 42 |