![]() หน้ากากอนามัย เเพ๊คละ10... |
![]() ชุดตรวจATK ชุดตรวจโควิด... |
![]() No.2 หน้ากากอนามัยมาตรฐ... |
![]() ขนมจีนอบแห้งพารวย ขนมจี... |
ประจำงวด | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | ตัวที่ 1 | ตัวที่ 2 |
---|---|---|---|---|
29 มิถุนายน 2565 | ???? | ??? | ยังไม่ได้เลือกสูตร | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
27 มิถุนายน 2565 | 1258 | 258 | ยังไม่ได้เลือกสูตร | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
24 มิถุนายน 2565 | 2290 | 290 | ยังไม่ได้เลือกสูตร | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
22 มิถุนายน 2565 | 1044 | 044 | ยังไม่ได้เลือกสูตร | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
20 มิถุนายน 2565 | 3548 | 548 | ยังไม่ได้เลือกสูตร | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
15 มิถุนายน 2565 | 2153 | 153 | ยังไม่ได้เลือกสูตร | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
13 มิถุนายน 2565 | 5087 | 087 | ยังไม่ได้เลือกสูตร | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
10 มิถุนายน 2565 | 9934 | 934 | ยังไม่ได้เลือกสูตร | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
8 มิถุนายน 2565 | 7044 | 044 | ยังไม่ได้เลือกสูตร | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
6 มิถุนายน 2565 | 8160 | 160 | ยังไม่ได้เลือกสูตร | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
3 มิถุนายน 2565 | 4102 | 102 | ยังไม่ได้เลือกสูตร | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
1 มิถุนายน 2565 | 3603 | 603 | ยังไม่ได้เลือกสูตร | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
30 พฤษภาคม 2565 | 0091 | 091 | ยังไม่ได้เลือกสูตร | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
27 พฤษภาคม 2565 | 1096 | 096 | ยังไม่ได้เลือกสูตร | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
25 พฤษภาคม 2565 | 2575 | 575 | ยังไม่ได้เลือกสูตร | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
23 พฤษภาคม 2565 | 9022 | 022 | ยังไม่ได้เลือกสูตร | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
20 พฤษภาคม 2565 | 2101 | 101 | ยังไม่ได้เลือกสูตร | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
18 พฤษภาคม 2565 | 6199 | 199 | ยังไม่ได้เลือกสูตร | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
16 พฤษภาคม 2565 | 7803 | 803 | ยังไม่ได้เลือกสูตร | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
13 พฤษภาคม 2565 | 8177 | 177 | ยังไม่ได้เลือกสูตร | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
11 พฤษภาคม 2565 | 6650 | 650 | ยังไม่ได้เลือกสูตร | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
9 พฤษภาคม 2565 | 2713 | 713 | ยังไม่ได้เลือกสูตร | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
6 พฤษภาคม 2565 | 4769 | 769 | ยังไม่ได้เลือกสูตร | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
4 พฤษภาคม 2565 | 3968 | 968 | ยังไม่ได้เลือกสูตร | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
ระดับความแม่นยำ | 0.00 % | 0.00 % | ||
สะสมระดับ 1 คิดเป็น 0.00 % ถูก 0 จาก 23 | ||||
สะสมระดับ 2 คิดเป็น 0.00 % ถูก 0 จาก 42 |