![]() |
![]() |
|
|
ประจำงวด | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | ตัวที่ 1 | ตัวที่ 2 |
---|---|---|---|---|
16 มีนาคม 2568 | ???? | ??? | 7 | 8 |
30 พฤศจิกายน 542 | ???? | ??? | 6 | 7 |
12 มีนาคม 2568 | 1602 | 602 | 2 | 3 |
9 มีนาคม 2568 | 5099 | 099 | 8 | 9 |
30 พฤศจิกายน 542 | ???? | ??? | 4 | 5 |
5 มีนาคม 2568 | 0455 | 455 | 9 | 0 |
2 มีนาคม 2568 | 0578 | 578 | 3 | 4 |
30 พฤศจิกายน 542 | ???? | ??? | 9 | 0 |
26 กุมภาพันธ์ 2568 | 6805 | 805 | 5 | 6 |
23 กุมภาพันธ์ 2568 | 1783 | 783 | 3 | 4 |
30 พฤศจิกายน 542 | ???? | ??? | 0 | 1 |
19 กุมภาพันธ์ 2568 | 1033 | 033 | 2 | 3 |
16 กุมภาพันธ์ 2568 | 8844 | 844 | 5 | 6 |
15 กุมภาพันธ์ 2568 | 3692 | 692 | 6 | 7 |
12 กุมภาพันธ์ 2568 | 6911 | 911 | 7 | 8 |
9 กุมภาพันธ์ 2568 | 1730 | 730 | 4 | 5 |
8 กุมภาพันธ์ 2568 | 1791 | 791 | 8 | 9 |
5 กุมภาพันธ์ 2568 | 9331 | 331 | 3 | 4 |
2 กุมภาพันธ์ 2568 | 6154 | 154 | 5 | 6 |
31 มกราคม 2568 | 2647 | 647 | 6 | 7 |
29 มกราคม 2568 | 7766 | 766 | 9 | 0 |
26 มกราคม 2568 | 0196 | 196 | 7 | 8 |
24 มกราคม 2568 | 8458 | 458 | 2 | 3 |
22 มกราคม 2568 | 8444 | 444 | 8 | 9 |
ระดับความแม่นยำ | 30.43 % | 17.39 % | ||
ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 43.48 % ถูก 10 จาก 23 | ||||
ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 26.19 % ถูก 11 จาก 42 | ||||
อ้างอิงจากสูตร สิบ+หน่วย+4 |