![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ประจำงวด | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | ตัวที่ 1 | ตัวที่ 2 |
---|---|---|---|---|
10 มิถุนายน 2566 | ???? | ??? | 2 | 3 |
7 มิถุนายน 2566 | 9599 | 599 | 0 | 1 |
4 มิถุนายน 2566 | 0133 | 133 | 8 | 9 |
3 มิถุนายน 2566 | 0040 | 040 | 9 | 0 |
31 พฤษภาคม 2566 | 2978 | 978 | 6 | 7 |
28 พฤษภาคม 2566 | 8993 | 993 | 7 | 8 |
27 พฤษภาคม 2566 | 4849 | 849 | 5 | 6 |
24 พฤษภาคม 2566 | 3592 | 592 | 0 | 1 |
21 พฤษภาคม 2566 | 6006 | 006 | 7 | 8 |
20 พฤษภาคม 2566 | 0721 | 721 | 9 | 0 |
17 พฤษภาคม 2566 | 6778 | 778 | 9 | 0 |
14 พฤษภาคม 2566 | 2496 | 496 | 2 | 3 |
13 พฤษภาคม 2566 | 9235 | 235 | 3 | 4 |
7 พฤษภาคม 2566 | 2090 | 090 | 5 | 6 |
6 พฤษภาคม 2566 | 5001 | 001 | 7 | 8 |
3 พฤษภาคม 2566 | 5258 | 258 | 7 | 8 |
30 เมษายน 2566 | 4849 | 849 | 6 | 7 |
29 เมษายน 2566 | 8757 | 757 | 4 | 5 |
26 เมษายน 2566 | 4991 | 991 | 2 | 3 |
23 เมษายน 2566 | 5662 | 662 | 5 | 6 |
22 เมษายน 2566 | 7292 | 292 | 5 | 6 |
19 เมษายน 2566 | 2238 | 238 | 3 | 4 |
16 เมษายน 2566 | 0927 | 927 | 5 | 6 |
15 เมษายน 2566 | 7474 | 474 | 4 | 5 |
ระดับความแม่นยำ | 13.04 % | 21.74 % | ||
ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 34.78 % ถูก 8 จาก 23 | ||||
ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 19.05 % ถูก 8 จาก 42 | ||||
อ้างอิงจากสูตร สิบ+หน่วย+4 |