![]() AP กางเกงใน กางเกงชั้นใ... |
![]() ALWAYS HOME กางเกงชั้นใ... |
![]() ผ้าไมโครไฟเบอร์ 30x30cm... |
![]() Fds 8mm-22mm Self-Tight... |
ประจำงวด | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | ตัวที่ 1 | ตัวที่ 2 |
---|---|---|---|---|
29 มิถุนายน 2565 | ???? | ??? | 9 | 0 |
26 มิถุนายน 2565 | 3932 | 932 | 6 | 7 |
25 มิถุนายน 2565 | 7102 | 102 | 1 | 2 |
22 มิถุนายน 2565 | 8116 | 116 | 1 | 2 |
19 มิถุนายน 2565 | 3561 | 561 | 1 | 2 |
18 มิถุนายน 2565 | 5925 | 925 | 8 | 9 |
15 มิถุนายน 2565 | 1386 | 386 | 4 | 5 |
12 มิถุนายน 2565 | 1073 | 073 | 1 | 2 |
11 มิถุนายน 2565 | 9007 | 007 | 1 | 2 |
8 มิถุนายน 2565 | 5425 | 425 | 2 | 3 |
5 มิถุนายน 2565 | 9935 | 935 | 2 | 3 |
4 มิถุนายน 2565 | 6771 | 771 | 3 | 4 |
1 มิถุนายน 2565 | 3645 | 645 | 4 | 5 |
29 พฤษภาคม 2565 | 5100 | 100 | 8 | 9 |
28 พฤษภาคม 2565 | 8613 | 613 | 9 | 0 |
25 พฤษภาคม 2565 | 9569 | 569 | 0 | 1 |
22 พฤษภาคม 2565 | 0360 | 360 | 9 | 0 |
21 พฤษภาคม 2565 | 4250 | 250 | 0 | 1 |
18 พฤษภาคม 2565 | 0833 | 833 | 6 | 7 |
15 พฤษภาคม 2565 | 8493 | 493 | 1 | 2 |
14 พฤษภาคม 2565 | 9807 | 807 | 1 | 2 |
11 พฤษภาคม 2565 | 5152 | 152 | 8 | 9 |
8 พฤษภาคม 2565 | 0722 | 722 | 9 | 0 |
7 พฤษภาคม 2565 | 1023 | 023 | 3 | 4 |
ระดับความแม่นยำ | 30.43 % | 21.74 % | ||
ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 43.48 % ถูก 10 จาก 23 | ||||
ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 28.57 % ถูก 12 จาก 42 | ||||
อ้างอิงจากสูตร สิบ+หน่วย+4 |