![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ประจำงวด | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | ตัวที่ 1 | ตัวที่ 2 |
---|---|---|---|---|
13 ธันวาคม 2566 | ???? | ??? | 9 | 0 |
10 ธันวาคม 2566 | 9969 | 969 | 6 | 7 |
9 ธันวาคม 2566 | 6566 | 566 | 6 | 7 |
6 ธันวาคม 2566 | 0611 | 611 | 3 | 4 |
3 ธันวาคม 2566 | 9009 | 009 | 6 | 7 |
2 ธันวาคม 2566 | 2720 | 720 | 6 | 7 |
29 พฤศจิกายน 2566 | 1493 | 493 | 2 | 3 |
26 พฤศจิกายน 2566 | 8499 | 499 | 5 | 6 |
25 พฤศจิกายน 2566 | 3538 | 538 | 1 | 2 |
22 พฤศจิกายน 2566 | 4352 | 352 | 7 | 8 |
19 พฤศจิกายน 2566 | 8712 | 712 | 1 | 2 |
18 พฤศจิกายน 2566 | 5625 | 625 | 2 | 3 |
15 พฤศจิกายน 2566 | 8917 | 917 | 4 | 5 |
12 พฤศจิกายน 2566 | 2455 | 455 | 5 | 6 |
11 พฤศจิกายน 2566 | 3565 | 565 | 5 | 6 |
8 พฤศจิกายน 2566 | 1156 | 156 | 2 | 3 |
5 พฤศจิกายน 2566 | 6299 | 299 | 7 | 8 |
1 พฤศจิกายน 2566 | 5294 | 294 | 1 | 2 |
29 ตุลาคม 2566 | 0807 | 807 | 3 | 4 |
28 ตุลาคม 2566 | 6354 | 354 | 3 | 4 |
25 ตุลาคม 2566 | 7918 | 918 | 1 | 2 |
22 ตุลาคม 2566 | 8334 | 334 | 4 | 5 |
21 ตุลาคม 2566 | 1528 | 528 | 3 | 4 |
18 ตุลาคม 2566 | 0181 | 181 | 5 | 6 |
ระดับความแม่นยำ | 39.13 % | 26.09 % | ||
ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 52.17 % ถูก 12 จาก 23 | ||||
ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 35.71 % ถูก 15 จาก 42 | ||||
อ้างอิงจากสูตร สิบ+หน่วย+4 |