![]() |
![]() |
|
![]() |
ประจำงวด | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | ตัวที่ 1 | ตัวที่ 2 |
---|---|---|---|---|
23 เมษายน 2568 | ???? | ??? | 1 | 2 |
20 เมษายน 2568 | 6800 | 800 | 0 | 1 |
19 เมษายน 2568 | 5389 | 389 | 7 | 6 |
16 เมษายน 2568 | 8508 | 508 | 3 | 4 |
13 เมษายน 2568 | 2097 | 097 | 7 | 8 |
30 พฤศจิกายน 2543 | 8660 | 660 | 1 | 2 |
9 เมษายน 2568 | 4500 | 500 | 5 | 4 |
6 เมษายน 2568 | 3006 | 006 | 3 | 4 |
30 พฤศจิกายน 2543 | 8186 | 186 | 4 | 3 |
2 เมษายน 2568 | 0327 | 327 | 3 | 4 |
30 มีนาคม 2568 | 7397 | 397 | 1 | 2 |
30 พฤศจิกายน 2543 | 8444 | 444 | 0 | 1 |
26 มีนาคม 2568 | 7956 | 956 | 8 | 9 |
23 มีนาคม 2568 | 2981 | 981 | 7 | 8 |
30 พฤศจิกายน 2543 | 4860 | 860 | 1 | 0 |
19 มีนาคม 2568 | 8679 | 679 | 1 | 0 |
16 มีนาคม 2568 | 1946 | 946 | 2 | 1 |
30 พฤศจิกายน 2543 | 1703 | 703 | 1 | 0 |
12 มีนาคม 2568 | 1602 | 602 | 1 | 2 |
9 มีนาคม 2568 | 5099 | 099 | 5 | 6 |
30 พฤศจิกายน 542 | ???? | ??? | 1 | 2 |
5 มีนาคม 2568 | 0455 | 455 | 0 | 1 |
2 มีนาคม 2568 | 0578 | 578 | 8 | 9 |
30 พฤศจิกายน 542 | ???? | ??? | 4 | 3 |
ระดับความแม่นยำ | 21.74 % | 21.74 % | ||
ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 43.48 % ถูก 10 จาก 23 | ||||
ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 23.81 % ถูก 10 จาก 42 | ||||
อ้างอิงจากสูตร สิบ-หน่วย+1 |