![]() หลอดไฟนีออนพร้อมราง LED... |
![]() ถุงสูญญากาศ จัดเก็บของ ... |
![]() หัวเชื้อจุลินทรีย์อีเอ็... |
![]() H105-H106 วอลเปเปอร์ติด... |
ประจำงวด | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | ตัวที่ 1 | ตัวที่ 2 |
---|---|---|---|---|
29 มิถุนายน 2565 | ???? | ??? | 2 | 3 |
26 มิถุนายน 2565 | 3932 | 932 | 1 | 0 |
25 มิถุนายน 2565 | 7102 | 102 | 4 | 3 |
22 มิถุนายน 2565 | 8116 | 116 | 6 | 7 |
19 มิถุนายน 2565 | 3561 | 561 | 2 | 1 |
18 มิถุนายน 2565 | 5925 | 925 | 3 | 4 |
15 มิถุนายน 2565 | 1386 | 386 | 5 | 6 |
12 มิถุนายน 2565 | 1073 | 073 | 6 | 5 |
11 มิถุนายน 2565 | 9007 | 007 | 2 | 1 |
8 มิถุนายน 2565 | 5425 | 425 | 1 | 0 |
5 มิถุนายน 2565 | 9935 | 935 | 7 | 8 |
4 มิถุนายน 2565 | 6771 | 771 | 0 | 1 |
1 มิถุนายน 2565 | 3645 | 645 | 1 | 2 |
29 พฤษภาคม 2565 | 5100 | 100 | 1 | 0 |
28 พฤษภาคม 2565 | 8613 | 613 | 2 | 1 |
25 พฤษภาคม 2565 | 9569 | 569 | 7 | 8 |
22 พฤษภาคม 2565 | 0360 | 360 | 6 | 7 |
21 พฤษภาคม 2565 | 4250 | 250 | 1 | 2 |
18 พฤษภาคม 2565 | 0833 | 833 | 7 | 8 |
15 พฤษภาคม 2565 | 8493 | 493 | 6 | 5 |
14 พฤษภาคม 2565 | 9807 | 807 | 4 | 5 |
11 พฤษภาคม 2565 | 5152 | 152 | 1 | 2 |
8 พฤษภาคม 2565 | 0722 | 722 | 0 | 1 |
7 พฤษภาคม 2565 | 1023 | 023 | 2 | 1 |
ระดับความแม่นยำ | 21.74 % | 34.78 % | ||
ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 47.83 % ถูก 11 จาก 23 | ||||
ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 30.95 % ถูก 13 จาก 42 | ||||
อ้างอิงจากสูตร สิบ-หน่วย+1 |