![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ประจำงวด | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | ตัวที่ 1 | ตัวที่ 2 |
---|---|---|---|---|
13 ธันวาคม 2566 | ???? | ??? | 0 | 1 |
10 ธันวาคม 2566 | 9969 | 969 | 4 | 5 |
9 ธันวาคม 2566 | 6566 | 566 | 4 | 5 |
6 ธันวาคม 2566 | 0611 | 611 | 0 | 1 |
3 ธันวาคม 2566 | 9009 | 009 | 2 | 3 |
2 ธันวาคม 2566 | 2720 | 720 | 8 | 9 |
29 พฤศจิกายน 2566 | 1493 | 493 | 0 | 1 |
26 พฤศจิกายน 2566 | 8499 | 499 | 8 | 9 |
25 พฤศจิกายน 2566 | 3538 | 538 | 6 | 7 |
22 พฤศจิกายน 2566 | 4352 | 352 | 6 | 7 |
19 พฤศจิกายน 2566 | 8712 | 712 | 2 | 3 |
18 พฤศจิกายน 2566 | 5625 | 625 | 6 | 7 |
15 พฤศจิกายน 2566 | 8917 | 917 | 2 | 3 |
12 พฤศจิกายน 2566 | 2455 | 455 | 2 | 3 |
11 พฤศจิกายน 2566 | 3565 | 565 | 4 | 5 |
8 พฤศจิกายน 2566 | 1156 | 156 | 0 | 1 |
5 พฤศจิกายน 2566 | 6299 | 299 | 0 | 1 |
1 พฤศจิกายน 2566 | 5294 | 294 | 6 | 7 |
29 ตุลาคม 2566 | 0807 | 807 | 0 | 1 |
28 ตุลาคม 2566 | 6354 | 354 | 8 | 9 |
25 ตุลาคม 2566 | 7918 | 918 | 0 | 1 |
22 ตุลาคม 2566 | 8334 | 334 | 8 | 9 |
21 ตุลาคม 2566 | 1528 | 528 | 4 | 5 |
18 ตุลาคม 2566 | 0181 | 181 | 4 | 5 |
ระดับความแม่นยำ | 13.04 % | 30.43 % | ||
ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 43.48 % ถูก 10 จาก 23 | ||||
ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 23.81 % ถูก 10 จาก 42 | ||||
อ้างอิงจากสูตร หน่วย+หน่วย+2 |