ประจำงวด | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | ตัวที่ 1 | ตัวที่ 2 |
---|---|---|---|---|
21 มกราคม 2568 | ????? | ??? | 4 | 5 |
19 มกราคม 2568 | 7486 | 486 | 8 | 9 |
18 มกราคม 2568 | 1933 | 933 | 6 | 7 |
15 มกราคม 2568 | 9422 | 422 | 8 | 9 |
13 มกราคม 2568 | 2323 | 323 | 4 | 5 |
10 มกราคม 2568 | 8246 | 246 | 2 | 3 |
8 มกราคม 2568 | 4480 | 480 | 6 | 7 |
5 มกราคม 2568 | 5532 | 532 | 2 | 3 |
1 มกราคม 2568 | 9800 | 800 | 4 | 5 |
29 ธันวาคม 2567 | 7096 | 096 | 8 | 9 |
28 ธันวาคม 2567 | 7613 | 613 | 2 | 3 |
25 ธันวาคม 2567 | 7185 | 185 | 8 | 9 |
22 ธันวาคม 2567 | 0048 | 048 | 6 | 7 |
21 ธันวาคม 2567 | 3252 | 252 | 8 | 9 |
18 ธันวาคม 2567 | 3098 | 098 | 2 | 3 |
14 ธันวาคม 2567 | 8430 | 430 | 4 | 5 |
11 ธันวาคม 2567 | 9761 | 761 | 0 | 1 |
8 ธันวาคม 2567 | 8084 | 084 | 6 | 7 |
7 ธันวาคม 2567 | 1222 | 222 | 6 | 7 |
4 ธันวาคม 2567 | 1207 | 207 | 6 | 7 |
1 ธันวาคม 2567 | 8197 | 197 | 0 | 1 |
30 พฤศจิกายน 2567 | 5174 | 174 | 8 | 9 |
27 พฤศจิกายน 2567 | 1378 | 378 | 0 | 1 |
24 พฤศจิกายน 2567 | 2784 | 784 | 0 | 1 |
ระดับความแม่นยำ | 21.74 % | 26.09 % | ||
ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 43.48 % ถูก 10 จาก 23 | ||||
ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 26.19 % ถูก 11 จาก 42 | ||||
อ้างอิงจากสูตร หน่วย+หน่วย+2 |