![]() |
![]() |
![]() |
|
ประจำงวด | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | ตัวที่ 1 | ตัวที่ 2 |
---|---|---|---|---|
28 พฤษภาคม 2568 | ????? | ??? | 9 | 0 |
20 เมษายน 2568 | 6800 | 800 | 1 | 2 |
19 เมษายน 2568 | 5389 | 389 | 7 | 8 |
16 เมษายน 2568 | 8508 | 508 | 5 | 6 |
13 เมษายน 2568 | 2097 | 097 | 7 | 8 |
30 พฤศจิกายน 2543 | 8660 | 660 | 9 | 0 |
9 เมษายน 2568 | 4500 | 500 | 7 | 8 |
6 เมษายน 2568 | 3006 | 006 | 7 | 8 |
30 พฤศจิกายน 2543 | 8186 | 186 | 1 | 2 |
2 เมษายน 2568 | 0327 | 327 | 5 | 6 |
30 มีนาคม 2568 | 7397 | 397 | 7 | 8 |
30 พฤศจิกายน 2543 | 8444 | 444 | 5 | 6 |
26 มีนาคม 2568 | 7956 | 956 | 5 | 6 |
23 มีนาคม 2568 | 2981 | 981 | 9 | 0 |
30 พฤศจิกายน 2543 | 4860 | 860 | 7 | 8 |
19 มีนาคม 2568 | 8679 | 679 | 3 | 4 |
16 มีนาคม 2568 | 1946 | 946 | 3 | 4 |
30 พฤศจิกายน 2543 | 1703 | 703 | 3 | 4 |
12 มีนาคม 2568 | 1602 | 602 | 1 | 2 |
9 มีนาคม 2568 | 5099 | 099 | 1 | 2 |
30 พฤศจิกายน 542 | ???? | ??? | 1 | 2 |
5 มีนาคม 2568 | 0455 | 455 | 1 | 2 |
2 มีนาคม 2568 | 0578 | 578 | 5 | 6 |
30 พฤศจิกายน 542 | ???? | ??? | 3 | 4 |
ระดับความแม่นยำ | 34.78 % | 26.09 % | ||
ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 56.52 % ถูก 13 จาก 23 | ||||
ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 33.33 % ถูก 14 จาก 42 | ||||
อ้างอิงจากสูตร พัน+พัน+1 |