ประจำงวด | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | ตัวที่ 1 | ตัวที่ 2 |
---|---|---|---|---|
4 ธันวาคม 2567 | ???? | ??? | 0 | 1 |
1 ธันวาคม 2567 | 8197 | 197 | 5 | 6 |
30 พฤศจิกายน 2567 | 5174 | 174 | 9 | 0 |
27 พฤศจิกายน 2567 | 1378 | 378 | 6 | 7 |
24 พฤศจิกายน 2567 | 2784 | 784 | 4 | 5 |
23 พฤศจิกายน 2567 | 4664 | 664 | 5 | 6 |
20 พฤศจิกายน 2567 | 5729 | 729 | 6 | 7 |
17 พฤศจิกายน 2567 | 4339 | 339 | 2 | 3 |
16 พฤศจิกายน 2567 | 0771 | 771 | 7 | 8 |
13 พฤศจิกายน 2567 | 6885 | 885 | 9 | 0 |
10 พฤศจิกายน 2567 | 5214 | 214 | 0 | 1 |
9 พฤศจิกายน 2567 | 5142 | 142 | 8 | 9 |
6 พฤศจิกายน 2567 | 0131 | 131 | 8 | 9 |
3 พฤศจิกายน 2567 | 1095 | 095 | 1 | 2 |
2 พฤศจิกายน 2567 | 5752 | 752 | 8 | 9 |
30 ตุลาคม 2567 | 4277 | 277 | 6 | 7 |
27 ตุลาคม 2567 | 1739 | 739 | 8 | 9 |
26 ตุลาคม 2567 | 8068 | 068 | 1 | 2 |
23 ตุลาคม 2567 | 8589 | 589 | 7 | 8 |
20 ตุลาคม 2567 | 3921 | 921 | 3 | 4 |
19 ตุลาคม 2567 | 9663 | 663 | 3 | 4 |
16 ตุลาคม 2567 | 2681 | 681 | 9 | 0 |
13 ตุลาคม 2567 | 7178 | 178 | 0 | 1 |
12 ตุลาคม 2567 | 4451 | 451 | 9 | 0 |
ระดับความแม่นยำ | 13.04 % | 39.13 % | ||
ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 52.17 % ถูก 12 จาก 23 | ||||
ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 28.57 % ถูก 12 จาก 42 | ||||
อ้างอิงจากสูตร สิบ+หน่วย+4 |