ประจำงวด | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | ตัวที่ 1 | ตัวที่ 2 |
---|---|---|---|---|
23 พฤศจิกายน 2567 | ???? | ??? | 6 | 5 |
20 พฤศจิกายน 2567 | 5729 | 729 | 5 | 4 |
17 พฤศจิกายน 2567 | 4339 | 339 | 7 | 8 |
16 พฤศจิกายน 2567 | 0771 | 771 | 4 | 5 |
13 พฤศจิกายน 2567 | 6885 | 885 | 2 | 1 |
10 พฤศจิกายน 2567 | 5214 | 214 | 3 | 4 |
9 พฤศจิกายน 2567 | 5142 | 142 | 3 | 4 |
6 พฤศจิกายน 2567 | 0131 | 131 | 5 | 6 |
3 พฤศจิกายน 2567 | 1095 | 095 | 4 | 5 |
2 พฤศจิกายน 2567 | 5752 | 752 | 1 | 2 |
30 ตุลาคม 2567 | 4277 | 277 | 5 | 4 |
27 ตุลาคม 2567 | 1739 | 739 | 1 | 0 |
26 ตุลาคม 2567 | 8068 | 068 | 0 | 1 |
23 ตุลาคม 2567 | 8589 | 589 | 2 | 3 |
20 ตุลาคม 2567 | 3921 | 921 | 4 | 5 |
19 ตุลาคม 2567 | 9663 | 663 | 8 | 9 |
16 ตุลาคม 2567 | 2681 | 681 | 0 | 1 |
13 ตุลาคม 2567 | 7178 | 178 | 5 | 6 |
12 ตุลาคม 2567 | 4451 | 451 | 6 | 7 |
9 ตุลาคม 2567 | 1450 | 450 | 5 | 4 |
6 ตุลาคม 2567 | 3117 | 117 | 2 | 3 |
5 ตุลาคม 2567 | 7176 | 176 | 2 | 3 |
2 ตุลาคม 2567 | 7165 | 165 | 8 | 9 |
29 กันยายน 2567 | 9081 | 081 | 3 | 4 |
ระดับความแม่นยำ | 8.70 % | 26.09 % | ||
ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 30.43 % ถูก 7 จาก 23 | ||||
ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 19.05 % ถูก 8 จาก 42 | ||||
อ้างอิงจากสูตร สิบ-หน่วย+1 |