![]() |
![]() |
|
|
ประจำงวด | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | ตัวที่ 1 | ตัวที่ 2 |
---|---|---|---|---|
28 พฤษภาคม 2568 | ????? | ??? | 2 | 3 |
20 เมษายน 2568 | 6800 | 800 | 0 | 1 |
19 เมษายน 2568 | 5389 | 389 | 8 | 9 |
16 เมษายน 2568 | 8508 | 508 | 6 | 7 |
13 เมษายน 2568 | 2097 | 097 | 2 | 3 |
30 พฤศจิกายน 2543 | 8660 | 660 | 2 | 3 |
9 เมษายน 2568 | 4500 | 500 | 4 | 5 |
6 เมษายน 2568 | 3006 | 006 | 4 | 5 |
30 พฤศจิกายน 2543 | 8186 | 186 | 6 | 7 |
2 เมษายน 2568 | 0327 | 327 | 6 | 7 |
30 มีนาคม 2568 | 7397 | 397 | 0 | 1 |
30 พฤศจิกายน 2543 | 8444 | 444 | 4 | 5 |
26 มีนาคม 2568 | 7956 | 956 | 4 | 5 |
23 มีนาคม 2568 | 2981 | 981 | 2 | 3 |
30 พฤศจิกายน 2543 | 4860 | 860 | 0 | 1 |
19 มีนาคม 2568 | 8679 | 679 | 4 | 5 |
16 มีนาคม 2568 | 1946 | 946 | 8 | 9 |
30 พฤศจิกายน 2543 | 1703 | 703 | 6 | 7 |
12 มีนาคม 2568 | 1602 | 602 | 0 | 1 |
9 มีนาคม 2568 | 5099 | 099 | 2 | 3 |
30 พฤศจิกายน 542 | ???? | ??? | 2 | 3 |
5 มีนาคม 2568 | 0455 | 455 | 8 | 9 |
2 มีนาคม 2568 | 0578 | 578 | 4 | 5 |
30 พฤศจิกายน 542 | ???? | ??? | 2 | 3 |
ระดับความแม่นยำ | 26.09 % | 30.43 % | ||
ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 52.17 % ถูก 12 จาก 23 | ||||
ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 30.95 % ถูก 13 จาก 42 | ||||
อ้างอิงจากสูตร หน่วย+หน่วย+2 |