![]() |
![]() |
|
|
ประจำงวด | 2 ตัวล่าง | ตัวที่ 1 | ตัวที่ 2 |
---|---|---|---|
28 พฤษภาคม 2568 | ?? | 5 | 6 |
20 เมษายน 2568 | 29 | 2 | 3 |
19 เมษายน 2568 | 36 | 3 | 2 |
16 เมษายน 2568 | 13 | 1 | 0 |
13 เมษายน 2568 | 15 | 8 | 9 |
30 พฤศจิกายน 2543 | 69 | 2 | 3 |
9 เมษายน 2568 | 63 | 4 | 5 |
6 เมษายน 2568 | 83 | 2 | 3 |
30 พฤศจิกายน 2543 | 63 | 3 | 2 |
2 เมษายน 2568 | 04 | 4 | 5 |
30 มีนาคม 2568 | 92 | 4 | 5 |
30 พฤศจิกายน 2543 | 83 | 0 | 1 |
26 มีนาคม 2568 | 07 | 5 | 6 |
23 มีนาคม 2568 | 75 | 1 | 0 |
30 พฤศจิกายน 2543 | 42 | 2 | 1 |
19 มีนาคม 2568 | 50 | 5 | 6 |
16 มีนาคม 2568 | 75 | 1 | 2 |
30 พฤศจิกายน 2543 | 53 | 7 | 8 |
12 มีนาคม 2568 | 86 | 5 | 6 |
9 มีนาคม 2568 | 84 | 1 | 2 |
30 พฤศจิกายน 542 | ?? | 6 | 7 |
5 มีนาคม 2568 | 85 | 5 | 6 |
2 มีนาคม 2568 | 48 | 2 | 3 |
30 พฤศจิกายน 542 | ?? | 1 | 2 |
ระดับความแม่นยำ | 34.78 % | 8.70 % | |
ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 43.48 % ถูก 10 จาก 23 | |||
ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 23.81 % ถูก 10 จาก 42 |