ประจำงวด | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | ตัวที่ 1 | ตัวที่ 2 |
---|---|---|---|---|
9 มิถุนายน 2566 | ???? | ??? | 4 | 5 |
7 มิถุนายน 2566 | 0318 | 318 | 0 | 1 |
5 มิถุนายน 2566 | 6895 | 895 | 2 | 3 |
2 มิถุนายน 2566 | 1556 | 556 | 6 | 7 |
31 พฤษภาคม 2566 | 7922 | 922 | 8 | 9 |
29 พฤษภาคม 2566 | 6835 | 835 | 4 | 5 |
26 พฤษภาคม 2566 | 4667 | 667 | 6 | 7 |
24 พฤษภาคม 2566 | 2572 | 572 | 8 | 9 |
22 พฤษภาคม 2566 | 5487 | 487 | 6 | 7 |
19 พฤษภาคม 2566 | 8573 | 573 | 0 | 1 |
17 พฤษภาคม 2566 | 9846 | 846 | 0 | 1 |
15 พฤษภาคม 2566 | 8649 | 649 | 6 | 7 |
12 พฤษภาคม 2566 | 4077 | 077 | 6 | 7 |
10 พฤษภาคม 2566 | 8521 | 521 | 4 | 5 |
8 พฤษภาคม 2566 | 3811 | 811 | 6 | 7 |
5 พฤษภาคม 2566 | 6322 | 322 | 4 | 5 |
1 พฤษภาคม 2566 | 5263 | 263 | 2 | 3 |
28 เมษายน 2566 | 8053 | 053 | 4 | 5 |
26 เมษายน 2566 | 3717 | 717 | 4 | 5 |
24 เมษายน 2566 | 0610 | 610 | 6 | 7 |
21 เมษายน 2566 | 7028 | 028 | 0 | 1 |
14 เมษายน 2566 | 5041 | 041 | 0 | 1 |
12 เมษายน 2566 | 5597 | 597 | 0 | 1 |
10 เมษายน 2566 | 1148 | 148 | 6 | 7 |
ระดับความแม่นยำ | 30.43 % | 43.48 % | ||
ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 60.87 % ถูก 14 จาก 23 | ||||
ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 40.48 % ถูก 17 จาก 42 | ||||
อ้างอิงจากสูตร สิบ+สิบ+2 |