ประจำงวด | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | ตัวที่ 1 | ตัวที่ 2 |
---|---|---|---|---|
29 มิถุนายน 2565 | ???? | ??? | 2 | 3 |
27 มิถุนายน 2565 | 1258 | 258 | 0 | 1 |
24 มิถุนายน 2565 | 2290 | 290 | 0 | 1 |
22 มิถุนายน 2565 | 1044 | 044 | 0 | 1 |
20 มิถุนายน 2565 | 3548 | 548 | 2 | 3 |
15 มิถุนายน 2565 | 2153 | 153 | 8 | 9 |
13 มิถุนายน 2565 | 5087 | 087 | 8 | 9 |
10 มิถุนายน 2565 | 9934 | 934 | 0 | 1 |
8 มิถุนายน 2565 | 7044 | 044 | 4 | 5 |
6 มิถุนายน 2565 | 8160 | 160 | 2 | 3 |
3 มิถุนายน 2565 | 4102 | 102 | 2 | 3 |
1 มิถุนายน 2565 | 3603 | 603 | 0 | 1 |
30 พฤษภาคม 2565 | 0091 | 091 | 0 | 1 |
27 พฤษภาคม 2565 | 1096 | 096 | 6 | 7 |
25 พฤษภาคม 2565 | 2575 | 575 | 6 | 7 |
23 พฤษภาคม 2565 | 9022 | 022 | 2 | 3 |
20 พฤษภาคม 2565 | 2101 | 101 | 0 | 1 |
18 พฤษภาคม 2565 | 6199 | 199 | 2 | 3 |
16 พฤษภาคม 2565 | 7803 | 803 | 6 | 7 |
13 พฤษภาคม 2565 | 8177 | 177 | 2 | 3 |
11 พฤษภาคม 2565 | 6650 | 650 | 4 | 5 |
9 พฤษภาคม 2565 | 2713 | 713 | 4 | 5 |
6 พฤษภาคม 2565 | 4769 | 769 | 4 | 5 |
4 พฤษภาคม 2565 | 3968 | 968 | 6 | 7 |
ระดับความแม่นยำ | 47.83 % | 17.39 % | ||
ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 56.52 % ถูก 13 จาก 23 | ||||
ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 35.71 % ถูก 15 จาก 42 | ||||
อ้างอิงจากสูตร สิบ+สิบ+2 |