ประจำงวด | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | ตัวที่ 1 | ตัวที่ 2 |
---|---|---|---|---|
11 ตุลาคม 2567 | ???? | ??? | 8 | 9 |
9 ตุลาคม 2567 | 8435 | 435 | 0 | 1 |
7 ตุลาคม 2567 | 0040 | 040 | 8 | 9 |
4 ตุลาคม 2567 | 9636 | 636 | 8 | 9 |
2 ตุลาคม 2567 | 0489 | 489 | 4 | 5 |
30 กันยายน 2567 | 2811 | 811 | 6 | 7 |
27 กันยายน 2567 | 4821 | 821 | 0 | 1 |
25 กันยายน 2567 | 4596 | 596 | 2 | 3 |
23 กันยายน 2567 | 2703 | 703 | 0 | 1 |
20 กันยายน 2567 | 8644 | 644 | 4 | 5 |
18 กันยายน 2567 | 9865 | 865 | 4 | 5 |
16 กันยายน 2567 | 3866 | 866 | 0 | 1 |
13 กันยายน 2567 | 1647 | 647 | 4 | 5 |
11 กันยายน 2567 | 0667 | 667 | 8 | 9 |
9 กันยายน 2567 | 7339 | 339 | 0 | 1 |
6 กันยายน 2567 | 2846 | 846 | 2 | 3 |
4 กันยายน 2567 | 1157 | 157 | 2 | 3 |
2 กันยายน 2567 | 0605 | 605 | 4 | 5 |
30 สิงหาคม 2567 | 2764 | 764 | 8 | 9 |
28 สิงหาคม 2567 | 8239 | 239 | 6 | 7 |
26 สิงหาคม 2567 | 8224 | 224 | 2 | 3 |
23 สิงหาคม 2567 | 8254 | 254 | 2 | 3 |
21 สิงหาคม 2567 | 9359 | 359 | 0 | 1 |
19 สิงหาคม 2567 | 9698 | 698 | 6 | 7 |
ระดับความแม่นยำ | 30.43 % | 13.04 % | ||
ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 43.48 % ถูก 10 จาก 23 | ||||
ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 23.81 % ถูก 10 จาก 42 | ||||
อ้างอิงจากสูตร สิบ+สิบ+2 |