![]() |
![]() |
|
|
ประจำงวด | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | ตัวที่ 1 | ตัวที่ 2 |
---|---|---|---|---|
28 พฤษภาคม 2568 | ???? | ??? | 5 | 4 |
26 พฤษภาคม 2568 | 2146 | 597 | 0 | 1 |
23 พฤษภาคม 2568 | 2597 | 597 | 0 | 1 |
21 เมษายน 2568 | 2499 | 499 | 1 | 0 |
18 เมษายน 2568 | 5116 | 116 | 8 | 7 |
11 เมษายน 2568 | 2011 | 011 | 3 | 2 |
9 เมษายน 2568 | 5795 | 795 | 0 | 9 |
7 เมษายน 2568 | 8159 | 159 | 7 | 6 |
4 เมษายน 2568 | 4445 | 445 | 7 | 6 |
2 เมษายน 2568 | 0609 | 609 | 9 | 8 |
31 มีนาคม 2568 | 6647 | 647 | 9 | 8 |
28 มีนาคม 2568 | 6845 | 845 | 6 | 5 |
26 มีนาคม 2568 | 1626 | 626 | 0 | 9 |
24 มีนาคม 2568 | 8459 | 459 | 6 | 5 |
21 มีนาคม 2568 | 7289 | 289 | 4 | 3 |
19 มีนาคม 2568 | 3164 | 164 | 4 | 3 |
17 มีนาคม 2568 | 5480 | 480 | 1 | 0 |
14 มีนาคม 2568 | 1177 | 177 | 2 | 1 |
12 มีนาคม 2568 | 9842 | 842 | 2 | 1 |
10 มีนาคม 2568 | ---- | --- | 1 | 0 |
7 มีนาคม 2568 | 5215 | 215 | 3 | 2 |
5 มีนาคม 2568 | 2160 | 160 | 6 | 5 |
3 มีนาคม 2568 | 0411 | 411 | 6 | 5 |
28 กุมภาพันธ์ 2568 | 8994 | 994 | 6 | 5 |
ระดับความแม่นยำ | 17.39 % | 26.09 % | ||
ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 43.48 % ถูก 10 จาก 23 | ||||
ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 23.81 % ถูก 10 จาก 42 | ||||
อ้างอิงจากสูตร สิบ-พัน-7 |