![]() |
![]() |
|
|
ประจำงวด | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | ตัวที่ 1 | ตัวที่ 2 |
---|---|---|---|---|
23 เมษายน 2568 | ???? | ??? | 0 | 1 |
21 เมษายน 2568 | 2499 | 499 | 4 | 5 |
18 เมษายน 2568 | 5116 | 116 | 4 | 5 |
11 เมษายน 2568 | 2011 | 011 | 0 | 1 |
9 เมษายน 2568 | 5795 | 795 | 2 | 3 |
7 เมษายน 2568 | 8159 | 159 | 0 | 1 |
4 เมษายน 2568 | 4445 | 445 | 2 | 3 |
2 เมษายน 2568 | 0609 | 609 | 0 | 1 |
31 มีนาคม 2568 | 6647 | 647 | 0 | 1 |
28 มีนาคม 2568 | 6845 | 845 | 6 | 7 |
26 มีนาคม 2568 | 1626 | 626 | 2 | 3 |
24 มีนาคม 2568 | 8459 | 459 | 8 | 9 |
21 มีนาคม 2568 | 7289 | 289 | 4 | 5 |
19 มีนาคม 2568 | 3164 | 164 | 8 | 9 |
17 มีนาคม 2568 | 5480 | 480 | 6 | 7 |
14 มีนาคม 2568 | 1177 | 177 | 0 | 1 |
12 มีนาคม 2568 | 9842 | 842 | 2 | 3 |
10 มีนาคม 2568 | ---- | --- | 4 | 5 |
7 มีนาคม 2568 | 5215 | 215 | 4 | 5 |
5 มีนาคม 2568 | 2160 | 160 | 4 | 5 |
3 มีนาคม 2568 | 0411 | 411 | 0 | 1 |
28 กุมภาพันธ์ 2568 | 8994 | 994 | 0 | 1 |
26 กุมภาพันธ์ 2568 | 8994 | 994 | 6 | 7 |
24 กุมภาพันธ์ 2568 | 4528 | 528 | 2 | 3 |
ระดับความแม่นยำ | 26.09 % | 26.09 % | ||
ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 47.83 % ถูก 11 จาก 23 | ||||
ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 28.57 % ถูก 12 จาก 42 | ||||
อ้างอิงจากสูตร สิบ+สิบ+2 |