![]() |
![]() |
|
|
ประจำงวด | 3 ตัวบน | ตัวที่ 1 | ตัวที่ 2 |
---|---|---|---|
28 พฤษภาคม 2568 | ??? | 9 | 0 |
26 พฤษภาคม 2568 | 597 | 1 | 2 |
23 พฤษภาคม 2568 | 597 | 5 | 6 |
21 เมษายน 2568 | 499 | 9 | 0 |
18 เมษายน 2568 | 116 | 9 | 0 |
11 เมษายน 2568 | 011 | 7 | 8 |
9 เมษายน 2568 | 795 | 5 | 6 |
7 เมษายน 2568 | 159 | 7 | 8 |
4 เมษายน 2568 | 445 | 5 | 6 |
2 เมษายน 2568 | 609 | 1 | 2 |
31 มีนาคม 2568 | 647 | 7 | 8 |
28 มีนาคม 2568 | 845 | 9 | 0 |
26 มีนาคม 2568 | 626 | 5 | 6 |
24 มีนาคม 2568 | 459 | 5 | 6 |
21 มีนาคม 2568 | 289 | 5 | 6 |
19 มีนาคม 2568 | 164 | 7 | 8 |
17 มีนาคม 2568 | 480 | 1 | 2 |
14 มีนาคม 2568 | 177 | 1 | 2 |
12 มีนาคม 2568 | 842 | 7 | 8 |
10 มีนาคม 2568 | --- | 7 | 8 |
7 มีนาคม 2568 | 215 | 7 | 8 |
5 มีนาคม 2568 | 160 | 9 | 0 |
3 มีนาคม 2568 | 411 | 5 | 6 |
28 กุมภาพันธ์ 2568 | 994 | 5 | 6 |
ระดับความแม่นยำ | 30.43 % | 13.04 % | |
ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 43.48 % ถูก 10 จาก 23 | |||
ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 23.81 % ถูก 10 จาก 42 |