![]() |
![]() |
|
|
ประจำงวด | 3 ตัวบน | ตัวที่ 1 | ตัวที่ 2 |
---|---|---|---|
28 พฤษภาคม 2568 | ??? | 2 | 3 |
26 พฤษภาคม 2568 | 597 | 8 | 9 |
23 พฤษภาคม 2568 | 597 | 0 | 1 |
21 เมษายน 2568 | 499 | 9 | 0 |
18 เมษายน 2568 | 116 | 4 | 5 |
11 เมษายน 2568 | 011 | 6 | 7 |
9 เมษายน 2568 | 795 | 6 | 7 |
7 เมษายน 2568 | 159 | 1 | 2 |
4 เมษายน 2568 | 445 | 1 | 2 |
2 เมษายน 2568 | 609 | 3 | 4 |
31 มีนาคม 2568 | 647 | 1 | 2 |
28 มีนาคม 2568 | 845 | 0 | 1 |
26 มีนาคม 2568 | 626 | 6 | 7 |
24 มีนาคม 2568 | 459 | 9 | 0 |
21 มีนาคม 2568 | 289 | 2 | 3 |
19 มีนาคม 2568 | 164 | 0 | 1 |
17 มีนาคม 2568 | 480 | 6 | 7 |
14 มีนาคม 2568 | 177 | 8 | 9 |
12 มีนาคม 2568 | 842 | 2 | 3 |
10 มีนาคม 2568 | --- | 8 | 9 |
7 มีนาคม 2568 | 215 | 8 | 9 |
5 มีนาคม 2568 | 160 | 4 | 5 |
3 มีนาคม 2568 | 411 | 5 | 6 |
28 กุมภาพันธ์ 2568 | 994 | 5 | 6 |
ระดับความแม่นยำ | 26.09 % | 13.04 % | |
ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 39.13 % ถูก 9 จาก 23 | |||
ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 21.43 % ถูก 9 จาก 42 |