![]() |
![]() |
|
|
ประจำงวด | 2 ตัวล่าง | ตัวที่ 1 | ตัวที่ 2 |
---|---|---|---|
28 พฤษภาคม 2568 | ?? | 3 | 4 |
26 พฤษภาคม 2568 | 25 | 3 | 4 |
23 พฤษภาคม 2568 | 25 | 2 | 3 |
21 เมษายน 2568 | 24 | 2 | 3 |
18 เมษายน 2568 | 51 | 8 | 9 |
11 เมษายน 2568 | 20 | 8 | 9 |
9 เมษายน 2568 | 57 | 5 | 6 |
7 เมษายน 2568 | 81 | 4 | 5 |
4 เมษายน 2568 | 44 | 2 | 3 |
2 เมษายน 2568 | 06 | 8 | 9 |
31 มีนาคม 2568 | 66 | 0 | 1 |
28 มีนาคม 2568 | 68 | 3 | 4 |
26 มีนาคม 2568 | 16 | 8 | 9 |
24 มีนาคม 2568 | 84 | 5 | 6 |
21 มีนาคม 2568 | 72 | 0 | 1 |
19 มีนาคม 2568 | 31 | 5 | 6 |
17 มีนาคม 2568 | 54 | 8 | 9 |
14 มีนาคม 2568 | 11 | 3 | 4 |
12 มีนาคม 2568 | 98 | 6 | 7 |
10 มีนาคม 2568 | -- | 3 | 4 |
7 มีนาคม 2568 | 52 | 9 | 0 |
5 มีนาคม 2568 | 21 | 0 | 1 |
3 มีนาคม 2568 | 04 | 3 | 4 |
28 กุมภาพันธ์ 2568 | 89 | 3 | 4 |
ระดับความแม่นยำ | 13.04 % | 8.70 % | |
ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 21.74 % ถูก 5 จาก 23 | |||
ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 11.90 % ถูก 5 จาก 42 |