![]() No.1 หน้ากากอนามัยมาตรฐ... |
![]() CJP HOMEชุดชั้นในผู้ชาย... |
![]() 4 in 1 ส่งเร็ว ไม่ต้องร... |
![]() สายชาร์จ samsung + หัวช... |
ประจำงวด | 3 ตัวบน | ตัวที่ 1 | ตัวที่ 2 |
---|---|---|---|
1 กรกฎาคม 2565 | ??? | 5 | 4 |
16 มิถุนายน 2565 | 807 | 8 | 9 |
1 มิถุนายน 2565 | 196 | 2 | 1 |
16 พฤษภาคม 2565 | 012 | 6 | 7 |
2 พฤษภาคม 2565 | 642 | 4 | 3 |
16 เมษายน 2565 | 919 | 1 | 0 |
1 เมษายน 2565 | 618 | 8 | 9 |
16 มีนาคม 2565 | 867 | 8 | 7 |
1 มีนาคม 2565 | 905 | 4 | 3 |
17 กุมภาพันธ์ 2565 | 597 | 6 | 7 |
1 กุมภาพันธ์ 2565 | 308 | 3 | 2 |
17 มกราคม 2565 | 159 | 3 | 4 |
30 ธันวาคม 2564 | 068 | 9 | 0 |
16 ธันวาคม 2564 | 235 | 3 | 2 |
1 ธันวาคม 2564 | 258 | 4 | 3 |
16 พฤศจิกายน 2564 | 761 | 2 | 1 |
1 พฤศจิกายน 2564 | 037 | 2 | 1 |
16 ตุลาคม 2564 | 372 | 3 | 4 |
1 ตุลาคม 2564 | 171 | 0 | 9 |
16 กันยายน 2564 | 935 | 1 | 2 |
1 กันยายน 2564 | 475 | 1 | 0 |
16 สิงหาคม 2564 | 750 | 5 | 6 |
1 สิงหาคม 2564 | 261 | 3 | 4 |
16 กรกฎาคม 2564 | 725 | 6 | 7 |
ระดับความแม่นยำ | 39.13 % | 30.43 % | |
ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 60.87 % ถูก 14 จาก 23 | |||
ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 38.10 % ถูก 16 จาก 42 |