![]() สร้อยคอมุกญี่ปุ่นและเกา... |
![]() 1ชิ้นโซ่พลาสติกหลากสีน่... |
![]() ดอกไม้ปลอม ดอกกุหลาบ ... |
![]() 3d wallpaper วอลเปเปอร์... |
ประจำงวด | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | ตัวที่ 1 | ตัวที่ 2 |
---|---|---|---|---|
29 มิถุนายน 2565 | ????? | ??? | 7 | 8 |
28 มิถุนายน 2565 | 13149 | 149 | 2 | 3 |
27 มิถุนายน 2565 | 62171 | 171 | 1 | 2 |
26 มิถุนายน 2565 | 46970 | 970 | 8 | 9 |
25 มิถุนายน 2565 | 36768 | 768 | 8 | 9 |
24 มิถุนายน 2565 | 49677 | 677 | 2 | 1 |
23 มิถุนายน 2565 | 97140 | 140 | 4 | 5 |
22 มิถุนายน 2565 | 50846 | 846 | 2 | 3 |
21 มิถุนายน 2565 | 81571 | 571 | 2 | 3 |
20 มิถุนายน 2565 | 71808 | 808 | 7 | 8 |
19 มิถุนายน 2565 | 66449 | 449 | 3 | 4 |
18 มิถุนายน 2565 | 87190 | 190 | 5 | 6 |
17 มิถุนายน 2565 | 68274 | 274 | 0 | 1 |
16 มิถุนายน 2565 | 90524 | 524 | 1 | 2 |
15 มิถุนายน 2565 | 79716 | 716 | 2 | 3 |
13 มิถุนายน 2565 | 52762 | 762 | 3 | 4 |
12 มิถุนายน 2565 | 17818 | 818 | 0 | 1 |
11 มิถุนายน 2565 | 29224 | 224 | 4 | 5 |
10 มิถุนายน 2565 | 08391 | 391 | 3 | 4 |
9 มิถุนายน 2565 | 08181 | 181 | 8 | 9 |
8 มิถุนายน 2565 | 28977 | 977 | 1 | 2 |
7 มิถุนายน 2565 | 87525 | 525 | 6 | 7 |
6 มิถุนายน 2565 | 11584 | 584 | 0 | 1 |
5 มิถุนายน 2565 | 05479 | 479 | 1 | 0 |
ระดับความแม่นยำ | 26.09 % | 21.74 % | ||
ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 47.83 % ถูก 11 จาก 23 | ||||
ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 26.19 % ถูก 11 จาก 42 | ||||
อ้างอิงจากสูตร หน่วย+สิบ-6 |