![]() Strong [ พร้อมส่ง ] หน้... |
![]() ดินปลูกใบก้ามปู D007 ผส... |
![]() muikids แผ่นแปะแก้ปวด แ... |
![]() JMF solar light ใหม่ล่า... |
ประจำงวด | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | ตัวที่ 1 | ตัวที่ 2 |
---|---|---|---|---|
29 มิถุนายน 2565 | ????? | ??? | 4 | 5 |
28 มิถุนายน 2565 | 13149 | 149 | 3 | 4 |
27 มิถุนายน 2565 | 62171 | 171 | 1 | 0 |
26 มิถุนายน 2565 | 46970 | 970 | 1 | 2 |
25 มิถุนายน 2565 | 36768 | 768 | 5 | 6 |
24 มิถุนายน 2565 | 49677 | 677 | 8 | 9 |
23 มิถุนายน 2565 | 97140 | 140 | 6 | 5 |
22 มิถุนายน 2565 | 50846 | 846 | 2 | 1 |
21 มิถุนายน 2565 | 81571 | 571 | 5 | 4 |
20 มิถุนายน 2565 | 71808 | 808 | 4 | 5 |
19 มิถุนายน 2565 | 66449 | 449 | 8 | 9 |
18 มิถุนายน 2565 | 87190 | 190 | 8 | 9 |
17 มิถุนายน 2565 | 68274 | 274 | 3 | 2 |
16 มิถุนายน 2565 | 90524 | 524 | 4 | 5 |
15 มิถุนายน 2565 | 79716 | 716 | 3 | 2 |
13 มิถุนายน 2565 | 52762 | 762 | 1 | 2 |
12 มิถุนายน 2565 | 17818 | 818 | 9 | 0 |
11 มิถุนายน 2565 | 29224 | 224 | 7 | 8 |
10 มิถุนายน 2565 | 08391 | 391 | 9 | 0 |
9 มิถุนายน 2565 | 08181 | 181 | 1 | 2 |
8 มิถุนายน 2565 | 28977 | 977 | 4 | 5 |
7 มิถุนายน 2565 | 87525 | 525 | 2 | 1 |
6 มิถุนายน 2565 | 11584 | 584 | 3 | 4 |
5 มิถุนายน 2565 | 05479 | 479 | 6 | 5 |
ระดับความแม่นยำ | 26.09 % | 34.78 % | ||
ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 56.52 % ถูก 13 จาก 23 | ||||
ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 33.33 % ถูก 14 จาก 42 | ||||
อ้างอิงจากสูตร พัน-ร้อย+2 |