![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ประจำงวด | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | ตัวที่ 1 | ตัวที่ 2 |
---|---|---|---|---|
11 ธันวาคม 2566 | ????? | ??? | 6 | 7 |
10 ธันวาคม 2566 | 87360 | 360 | 9 | 0 |
9 ธันวาคม 2566 | 57057 | 057 | 8 | 9 |
8 ธันวาคม 2566 | 38223 | 223 | 1 | 2 |
7 ธันวาคม 2566 | 35627 | 627 | 4 | 5 |
6 ธันวาคม 2566 | 93178 | 178 | 4 | 5 |
5 ธันวาคม 2566 | 47521 | 521 | 3 | 4 |
4 ธันวาคม 2566 | 87694 | 694 | 4 | 3 |
3 ธันวาคม 2566 | 01716 | 716 | 5 | 6 |
2 ธันวาคม 2566 | 87485 | 485 | 1 | 2 |
1 ธันวาคม 2566 | 12301 | 301 | 5 | 6 |
30 พฤศจิกายน 2566 | 07426 | 426 | 4 | 5 |
29 พฤศจิกายน 2566 | 03141 | 141 | 6 | 5 |
28 พฤศจิกายน 2566 | 11913 | 913 | 1 | 0 |
27 พฤศจิกายน 2566 | 84757 | 757 | 5 | 4 |
26 พฤศจิกายน 2566 | 11873 | 873 | 2 | 3 |
25 พฤศจิกายน 2566 | 08816 | 816 | 7 | 6 |
24 พฤศจิกายน 2566 | 20952 | 952 | 0 | 1 |
23 พฤศจิกายน 2566 | 57999 | 999 | 0 | 1 |
22 พฤศจิกายน 2566 | 14670 | 670 | 0 | 1 |
21 พฤศจิกายน 2566 | 17948 | 948 | 1 | 2 |
20 พฤศจิกายน 2566 | 49071 | 071 | 6 | 7 |
19 พฤศจิกายน 2566 | 38429 | 429 | 7 | 8 |
18 พฤศจิกายน 2566 | 98371 | 371 | 6 | 7 |
ระดับความแม่นยำ | 21.74 % | 30.43 % | ||
ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 52.17 % ถูก 12 จาก 23 | ||||
ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 28.57 % ถูก 12 จาก 42 | ||||
อ้างอิงจากสูตร พัน-ร้อย+2 |