![]() |
![]() |
|
|
ประจำงวด | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | ตัวที่ 1 | ตัวที่ 2 |
---|---|---|---|---|
14 พฤษภาคม 2568 | ????? | ??? | 1 | 0 |
13 พฤษภาคม 2568 | 53609 | 640 | 2 | 1 |
12 พฤษภาคม 2568 | 62640 | 177 | 1 | 2 |
11 พฤษภาคม 2568 | 00177 | 022 | 6 | 7 |
10 พฤษภาคม 2568 | 74022 | 809 | 4 | 3 |
9 พฤษภาคม 2568 | 62809 | 102 | 5 | 6 |
8 พฤษภาคม 2568 | 34102 | 794 | 0 | 1 |
7 พฤษภาคม 2568 | 45794 | 024 | 4 | 5 |
6 พฤษภาคม 2568 | 22024 | 513 | 5 | 6 |
5 พฤษภาคม 2568 | 48513 | 666 | 4 | 5 |
4 พฤษภาคม 2568 | 78666 | 599 | 4 | 5 |
3 พฤษภาคม 2568 | 97599 | 624 | 2 | 1 |
2 พฤษภาคม 2568 | 72624 | 031 | 7 | 8 |
1 พฤษภาคม 2568 | 15031 | 078 | 5 | 6 |
30 เมษายน 2568 | 53078 | 558 | 4 | 5 |
29 เมษายน 2568 | 77558 | 140 | 6 | 7 |
28 เมษายน 2568 | 75140 | 368 | 6 | 7 |
27 เมษายน 2568 | 27368 | 497 | 3 | 2 |
21 เมษายน 2568 | 74906 | 906 | 0 | 1 |
20 เมษายน 2568 | 24692 | 692 | 6 | 7 |
19 เมษายน 2568 | 59508 | 508 | 2 | 1 |
18 เมษายน 2568 | 45992 | 992 | 1 | 0 |
17 เมษายน 2568 | 36923 | 923 | 7 | 8 |
16 เมษายน 2568 | 19409 | 409 | 1 | 2 |
ระดับความแม่นยำ | 30.43 % | 8.70 % | ||
ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 39.13 % ถูก 9 จาก 23 | ||||
ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 21.43 % ถูก 9 จาก 42 | ||||
อ้างอิงจากสูตร พัน-ร้อย+2 |