ประจำงวด | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | ตัวที่ 1 | ตัวที่ 2 |
---|---|---|---|---|
21 พฤศจิกายน 2567 | ????? | ??? | 1 | 2 |
20 พฤศจิกายน 2567 | 31634 | 634 | 2 | 1 |
19 พฤศจิกายน 2567 | 25213 | 213 | 6 | 7 |
18 พฤศจิกายน 2567 | 22493 | 493 | 1 | 0 |
17 พฤศจิกายน 2567 | 10805 | 805 | 4 | 3 |
16 พฤศจิกายน 2567 | 0592 | 592 | 2 | 1 |
15 พฤศจิกายน 2567 | 60131 | 131 | 2 | 3 |
14 พฤศจิกายน 2567 | 66780 | 780 | 7 | 8 |
13 พฤศจิกายน 2567 | 28576 | 576 | 9 | 0 |
12 พฤศจิกายน 2567 | 93196 | 196 | 2 | 3 |
11 พฤศจิกายน 2567 | 17108 | 108 | 7 | 8 |
10 พฤศจิกายน 2567 | 40167 | 167 | 2 | 1 |
9 พฤศจิกายน 2567 | 81313 | 313 | 2 | 1 |
9 พฤศจิกายน 2567 | 81313 | 313 | 1 | 2 |
7 พฤศจิกายน 2567 | 47813 | 813 | 4 | 5 |
6 พฤศจิกายน 2567 | 53346 | 346 | 2 | 3 |
5 พฤศจิกายน 2567 | 91426 | 426 | 5 | 6 |
4 พฤศจิกายน 2567 | 29274 | 274 | 6 | 7 |
3 พฤศจิกายน 2567 | 68475 | 475 | 8 | 9 |
2 พฤศจิกายน 2567 | 19777 | 777 | 6 | 7 |
1 พฤศจิกายน 2567 | 37693 | 693 | 5 | 6 |
31 ตุลาคม 2567 | 27865 | 865 | 0 | 1 |
30 ตุลาคม 2567 | 28897 | 897 | 7 | 8 |
29 ตุลาคม 2567 | 70458 | 458 | 3 | 4 |
ระดับความแม่นยำ | 17.39 % | 52.17 % | ||
ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 60.87 % ถูก 14 จาก 23 | ||||
ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 38.10 % ถูก 16 จาก 42 | ||||
อ้างอิงจากสูตร หน่วย+สิบ-6 |