![]() |
![]() |
|
|
ประจำงวด | 3 ตัวบน | ตัวที่ 1 | ตัวที่ 2 |
---|---|---|---|
27 พฤษภาคม 2568 | ??? | 0 | 1 |
26 พฤษภาคม 2568 | 435 | 4 | 5 |
25 พฤษภาคม 2568 | 064 | 8 | 9 |
24 พฤษภาคม 2568 | 358 | 0 | 1 |
23 พฤษภาคม 2568 | 905 | 4 | 5 |
19 พฤษภาคม 2568 | ??? | 6 | 7 |
18 พฤษภาคม 2568 | 936 | 8 | 9 |
17 พฤษภาคม 2568 | 987 | 6 | 7 |
16 พฤษภาคม 2568 | 768 | 6 | 7 |
15 พฤษภาคม 2568 | 130 | 6 | 7 |
14 พฤษภาคม 2568 | 609 | 2 | 3 |
13 พฤษภาคม 2568 | 640 | 4 | 5 |
12 พฤษภาคม 2568 | 177 | 2 | 3 |
11 พฤษภาคม 2568 | 022 | 6 | 7 |
10 พฤษภาคม 2568 | 809 | 4 | 5 |
9 พฤษภาคม 2568 | 102 | 8 | 9 |
8 พฤษภาคม 2568 | 794 | 0 | 1 |
7 พฤษภาคม 2568 | 024 | 6 | 7 |
6 พฤษภาคม 2568 | 513 | 0 | 1 |
5 พฤษภาคม 2568 | 666 | 6 | 7 |
4 พฤษภาคม 2568 | 599 | 0 | 1 |
3 พฤษภาคม 2568 | 624 | 6 | 7 |
2 พฤษภาคม 2568 | 031 | 4 | 5 |
1 พฤษภาคม 2568 | 078 | 2 | 3 |
ระดับความแม่นยำ | 21.74 % | 26.09 % | |
ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 39.13 % ถูก 9 จาก 23 | |||
ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 26.19 % ถูก 11 จาก 42 |