สูตรหวยข้างขึ้น สูตร 2

ย้อนกลับ

ให้คะแนนสูตรนี้

สูตรหวย 16 ตุลาคม 2567 งวดนี้
เลขที่ออกบ่อย   4-5-2-8-9-7-0-1
สูตรหวยเด็ดงวดนี้ หวยออกวันพุธ 452 - 458 - 459 - 457 - 450 - 451 - 428 - 429 - 427 - 420 - 421 - 489 - 487 - 480 - 481 - 497 - 490 - 491 - 470 - 471 - 401 - 528 - 529 - 527 - 520 - 521 - 589 - 587 - 580 - 581 - 597 - 590 - 591 - 570 - 571 - 501 - 289 - 287 - 280 - 281 - 297 - 290 - 291 - 270 - 271 - 201 - 897 - 890 - 891 - 870 - 871 - 801 - 970 - 971 - 901 - 701 -

สูตรหวยข้างขึ้น ย้อนหลัง

ประจำงวด สามตัว เลขคาดหวัง
17 มกราคม 2565 159 235 - 233 - 236 - 234 - 238 - 231 - 253 - 256 - 254 - 258 - 251 - 236 - 234 - 238 - 231 - 264 - 268 - 261 - 248 - 241 - 281 - 353 - 356 - 354 - 358 - 351 - 336 - 334 - 338 - 331 - 364 - 368 - 361 - 348 - 341 - 381 - 536 - 534 - 538 - 531 - 564 - 568 - 561 - 548 - 541 - 581 - 364 - 368 - 361 - 348 - 341 - 381 - 648 - 641 - 681 - 481
30 ธันวาคม 2564 068 256 - 257 - 250 - 251 - 258 - 254 - 267 - 260 - 261 - 268 - 264 - 270 - 271 - 278 - 274 - 201 - 208 - 204 - 218 - 214 - 284 - 567 - 560 - 561 - 568 - 564 - 570 - 571 - 578 - 574 - 501 - 508 - 504 - 518 - 514 - 584 - 670 - 671 - 678 - 674 - 601 - - 604 - 618 - 614 - 684 - 701 - 708 - 704 - 718 - 714 - 784 - 018 - 014 - 084 - 184
16 ธันวาคม 2564 235 952 - 958 - 950 - 953 - 957 - 954 - 928 - 920 - 923 - 927 - 924 - 980 - 983 - 987 - 984 - 903 - 907 - 904 - 937 - 934 - 974 - 528 - 520 - - 527 - 524 - 580 - 583 - 587 - 584 - 503 - 507 - 504 - 537 - 534 - 574 - 280 - 283 - 287 - 284 - 203 - 207 - 204 - 237 - 234 - 274 - 803 - 807 - 804 - 837 - 834 - 874 - 037 - 034 - 074 - 374
1 ธันวาคม 2564 258 490 - 496 - 491 - 498 - 492 - 495 - 406 - 401 - 408 - 402 - 405 - 461 - 468 - 462 - 465 - 418 - 412 - 415 - 482 - 485 - 425 - 906 - 901 - 908 - 902 - 905 - 961 - 968 - 962 - 965 - 918 - 912 - 915 - 982 - 985 - 925 - 061 - 068 - 062 - 065 - 018 - 012 - 015 - 082 - 085 - 025 - 618 - 612 - 615 - 682 - 685 - 625 - 182 - 185 - 125 -
16 พฤศจิกายน 2564 761 439 - 436 - 437 - 432 - 435 - 430 - 496 - 497 - 492 - 495 - 490 - 467 - 462 - 465 - 460 - 472 - 475 - 470 - 425 - 420 - 450 - 396 - 397 - 392 - 395 - 390 - 367 - 362 - 365 - 360 - 372 - 375 - 370 - 325 - 320 - 350 - 967 - 962 - 965 - 960 - 972 - 975 - 970 - 925 - 920 - 950 - 672 - 675 - 670 - 625 - 620 - 650 - 725 - 720 - 750 - 250
1 พฤศจิกายน 2564 037 925 - 924 - 926 - 924 - 927 - 921 - 954 - 956 - 954 - 957 - 951 - 946 - 944 - 947 - 941 - 964 - 967 - 961 - 947 - 941 - 971 - 254 - 256 - 254 - 257 - 251 - 246 - 244 - 247 - 241 - 264 - 267 - 261 - 247 - 241 - 271 - 546 - 544 - 547 - 541 - 564 - 567 - 561 - 547 - 541 - 571 - 464 - 467 - 461 - 447 - 441 - 471 - 647 - 641 - 671 - 471
16 ตุลาคม 2564 372 508 - 503 - 507 - 506 - 501 - 504 - 583 - 587 - 586 - 581 - 584 - 537 - 536 - 531 - 534 - 576 - 571 - 574 - 561 - 564 - 514 - 083 - 087 - 086 - 081 - 084 - 037 - 036 - 031 - 034 - 076 - 071 - 074 - 061 - 064 - 014 - 837 - 836 - 831 - 834 - 876 - 871 - 874 - 861 - 864 - 814 - 376 - 371 - 374 - 361 - 364 - 314 - 761 - 764 - 714 - 614
1 ตุลาคม 2564 171 865 - 864 - 861 - 863 - 867 - 860 - 854 - 851 - 853 - 857 - 850 - 841 - 843 - 847 - 840 - 813 - 817 - 810 - 837 - 830 - 870 - 654 - 651 - 653 - 657 - 650 - 641 - 643 - 647 - 640 - 613 - 617 - 610 - 637 - 630 - 670 - 541 - 543 - 547 - 540 - 513 - 517 - 510 - 537 - 530 - 570 - 413 - 417 - 410 - 437 - 430 - 470 - 137 - 130 - 170 - 370
16 กันยายน 2564 935 952 - 958 - 950 - - 957 - 954 - 928 - 920 - 923 - 927 - 924 - 980 - 983 - 987 - 984 - 903 - 907 - 904 - 937 - 934 - 974 - 528 - 520 - 523 - 527 - 524 - 580 - 583 - 587 - 584 - 503 - 507 - 504 - 537 - 534 - 574 - 280 - 283 - 287 - 284 - 203 - 207 - 204 - 237 - 234 - 274 - 803 - 807 - 804 - 837 - 834 - 874 - 037 - 034 - 074 - 374
1 กันยายน 2564 475 490 - 496 - 491 - 498 - 492 - 495 - 406 - 401 - 408 - 402 - 405 - 461 - 468 - 462 - 465 - 418 - 412 - 415 - 482 - 485 - 425 - 906 - 901 - 908 - 902 - 905 - 961 - 968 - 962 - 965 - 918 - 912 - 915 - 982 - 985 - 925 - 061 - 068 - 062 - 065 - 018 - 012 - 015 - 082 - 085 - 025 - 618 - 612 - 615 - 682 - 685 - 625 - 182 - 185 - 125 - 825
16 สิงหาคม 2564 750 235 - 233 - 236 - 234 - 238 - 231 - 253 - 256 - 254 - 258 - 251 - 236 - 234 - 238 - 231 - 264 - 268 - 261 - 248 - 241 - 281 - 353 - 356 - 354 - 358 - 351 - 336 - 334 - 338 - 331 - 364 - 368 - 361 - 348 - 341 - 381 - 536 - 534 - 538 - 531 - 564 - 568 - 561 - 548 - 541 - 581 - 364 - 368 - 361 - 348 - 341 - 381 - 648 - 641 - 681 - 481
1 สิงหาคม 2564 261 184 - 183 - 185 - 182 - 186 - 189 - 143 - 145 - 142 - 146 - 149 - 135 - 132 - 136 - 139 - 152 - 156 - 159 - - 129 - 169 - 843 - 845 - 842 - 846 - 849 - 835 - 832 - 836 - 839 - 852 - 856 - 859 - 826 - 829 - 869 - 435 - 432 - 436 - 439 - 452 - 456 - 459 - 426 - 429 - 469 - 352 - 356 - 359 - 326 - 329 - 369 - 526 - 529 - 569 - 269
16 กรกฎาคม 2564 725 692 - 695 - 690 - 691 - 697 - 693 - 625 - 620 - 621 - 627 - 623 - 650 - 651 - 657 - 653 - 601 - 607 - 603 - 617 - 613 - 673 - 925 - 920 - 921 - 927 - 923 - 950 - 951 - 957 - 953 - 901 - 907 - 903 - 917 - 913 - 973 - 250 - 251 - - 253 - 201 - 207 - 203 - 217 - 213 - 273 - 501 - 507 - 503 - 517 - 513 - 573 - 017 - 013 - 073 - 173
1 กรกฎาคม 2564 517 256 - 257 - 250 - 251 - 258 - 254 - 267 - 260 - 261 - 268 - 264 - 270 - 271 - 278 - 274 - 201 - 208 - 204 - 218 - 214 - 284 - 567 - 560 - 561 - 568 - 564 - 570 - - 578 - 574 - 501 - 508 - 504 - 518 - 514 - 584 - 670 - 671 - 678 - 674 - 601 - 608 - 604 - 618 - 614 - 684 - 701 - 708 - 704 - 718 - 714 - 784 - 018 - 014 - 084 - 184
16 มิถุนายน 2564 861 452 - 458 - 459 - 457 - 450 - 451 - 428 - 429 - 427 - 420 - 421 - 489 - 487 - 480 - 481 - 497 - 490 - 491 - 470 - 471 - 401 - 528 - 529 - 527 - 520 - 521 - 589 - 587 - 580 - 581 - 597 - 590 - 591 - 570 - 571 - 501 - 289 - 287 - 280 - 281 - 297 - 290 - 291 - 270 - 271 - 201 - 897 - 890 - 891 - 870 - 871 - 801 - 970 - 971 - 901 - 701
1 มิถุนายน 2564 972 509 - 503 - 507 - 504 - 508 - 501 - 593 - 597 - 594 - 598 - 591 - 537 - 534 - 538 - 531 - 574 - 578 - 571 - 548 - 541 - 581 - 093 - 097 - 094 - 098 - 091 - 037 - 034 - 038 - 031 - 074 - 078 - 071 - 048 - 041 - 081 - 937 - 934 - 938 - 931 - 974 - 978 - 971 - 948 - 941 - 981 - 374 - 378 - 371 - 348 - 341 - 381 - 748 - 741 - 781 - 481
16 พฤษภาคม 2564 579 184 - 184 - 185 - 182 - 183 - 180 - 144 - 145 - 142 - 143 - 140 - 145 - 142 - 143 - 140 - 152 - 153 - 150 - 123 - 120 - 130 - 844 - 845 - 842 - 843 - 840 - 845 - 842 - 843 - 840 - 852 - 853 - 850 - 823 - 820 - 830 - 445 - 442 - 443 - 440 - 452 - 453 - 450 - 423 - 420 - 430 - 452 - 453 - 450 - 423 - 420 - 430 - 523 - 520 - 530 - 230
2 พฤษภาคม 2564 272 184 - 183 - 185 - 182 - 186 - 189 - 143 - 145 - 142 - 146 - 149 - 135 - 132 - 136 - 139 - 152 - 156 - 159 - 126 - 129 - 169 - 843 - 845 - 842 - 846 - 849 - 835 - 832 - 836 - 839 - 852 - 856 - 859 - 826 - 829 - 869 - 435 - 432 - 436 - 439 - 452 - 456 - 459 - 426 - 429 - 469 - 352 - 356 - 359 - 326 - 329 - 369 - 526 - 529 - 569 - 269
16 เมษายน 2564 787 692 - 695 - 690 - 691 - 697 - 693 - 625 - 620 - 621 - 627 - 623 - 650 - 651 - 657 - 653 - 601 - 607 - 603 - 617 - 613 - 673 - 925 - 920 - 921 - 927 - 923 - 950 - 951 - 957 - 953 - 901 - 907 - 903 - 917 - 913 - 973 - 250 - 251 - 257 - 253 - 201 - 207 - 203 - 217 - 213 - 273 - 501 - 507 - 503 - 517 - 513 - 573 - 017 - 013 - 073 - 173
1 เมษายน 2564 270 256 - 257 - 250 - 251 - 258 - 254 - 267 - 260 - 261 - 268 - 264 - - 271 - 278 - 274 - 201 - 208 - 204 - 218 - 214 - 284 - 567 - 560 - 561 - 568 - 564 - 570 - 571 - 578 - 574 - 501 - 508 - 504 - 518 - 514 - 584 - 670 - 671 - 678 - 674 - 601 - 608 - 604 - 618 - 614 - 684 - 701 - 708 - 704 - 718 - 714 - 784 - 018 - 014 - 084 - 184
16 มีนาคม 2564 422 439 - 436 - 437 - 432 - 435 - 430 - 496 - 497 - 492 - 495 - 490 - 467 - 462 - 465 - 460 - 472 - 475 - 470 - 425 - 420 - 450 - 396 - 397 - 392 - 395 - 390 - 367 - 362 - 365 - 360 - 372 - 375 - 370 - 325 - 320 - 350 - 967 - 962 - 965 - 960 - 972 - 975 - 970 - 925 - 920 - 950 - 672 - 675 - 670 - 625 - 620 - 650 - 725 - 720 - 750 - 250
1 มีนาคม 2564 538 925 - 924 - 926 - 924 - 927 - 921 - 954 - 956 - 954 - 957 - 951 - 946 - 944 - 947 - 941 - 964 - 967 - 961 - 947 - 941 - 971 - 254 - 256 - 254 - 257 - 251 - 246 - 244 - 247 - 241 - 264 - 267 - 261 - 247 - 241 - 271 - 546 - 544 - 547 - 541 - 564 - 567 - 561 - 547 - 541 - 571 - 464 - 467 - 461 - 447 - 441 - 471 - 647 - 641 - 671 - 471
16 กุมภาพันธ์ 2564 603 439 - 436 - 437 - 432 - 435 - 430 - 496 - 497 - 492 - 495 - 490 - 467 - 462 - 465 - 460 - 472 - 475 - 470 - 425 - 420 - 450 - 396 - 397 - 392 - 395 - 390 - 367 - 362 - 365 - - 372 - 375 - 370 - 325 - 320 - 350 - 967 - 962 - 965 - 960 - 972 - 975 - 970 - 925 - 920 - 950 - 672 - 675 - 670 - 625 - 620 - 650 - 725 - 720 - 750 - 250
1 กุมภาพันธ์ 2564 307 925 - 924 - 926 - 924 - 927 - 921 - 954 - 956 - 954 - 957 - 951 - 946 - 944 - 947 - 941 - 964 - 967 - 961 - 947 - 941 - 971 - 254 - 256 - 254 - 257 - 251 - 246 - 244 - 247 - 241 - 264 - 267 - 261 - 247 - 241 - 271 - 546 - 544 - 547 - 541 - 564 - 567 - 561 - 547 - 541 - 571 - 464 - 467 - 461 - 447 - 441 - 471 - 647 - 641 - 671 - 471
17 มกราคม 2564 395 184 - 184 - 185 - 182 - 183 - 180 - 144 - 145 - 142 - 143 - 140 - 145 - 142 - 143 - 140 - 152 - 153 - 150 - 123 - 120 - 130 - 844 - 845 - 842 - 843 - 840 - 845 - 842 - 843 - 840 - 852 - 853 - 850 - 823 - 820 - 830 - 445 - 442 - 443 - 440 - 452 - 453 - 450 - 423 - 420 - 430 - 452 - 453 - 450 - 423 - 420 - 430 - 523 - 520 - 530 - 230
ระดับความแม่นยำ 36.00 % ถูก 9 จาก 25 รายการ