สูตรหวยข้างแรม สูตร 1

ย้อนกลับ

ให้คะแนนสูตรนี้

สูตรหวย 16 ธันวาคม 2567 งวดนี้
เลขที่ออกบ่อย   9-4-6-5-7-2-0
สูตรหวยเด็ดงวดนี้ หวยออกวันจันทร์ 946 945 947 942 940 965 967 962 960 957 952 950 972 970 920 465 467 462 460 457 452 450 472 470 420 657 652 650 672 670 620 572 570 520 720

สูตรหวยข้างแรม ย้อนหลัง

ประจำงวด สามตัว เลขคาดหวัง
30 ธันวาคม 2564 068 270 - 271 - 275 - 275 - 201 - 205 - 205 - 215 - 215 - 255 - 701 - 705 - 705 - 715 - 715 - 755 - 015 - 015 - 055 - 155 -
1 ธันวาคม 2564 258 169 - 163 - 162 - 164 - 165 - 193 - 192 - 194 - 195 - 132 - 134 - 135 - 124 - 125 - 145 - 693 - 692 - 694 - 695 - 632 - 634 - 635 - 624 - 625 - 645 - 932 - 934 - 935 - 924 - 925 - 945 - 324 - 325 - 345 - 245 -
1 พฤศจิกายน 2564 037 946 - 945 - 947 - 942 - 940 - 965 - 967 - 962 - 960 - 957 - 952 - 950 - 972 - 970 - 920 - 465 - 467 - 462 - 460 - 457 - 452 - 450 - 472 - 470 - 420 - 657 - 652 - 650 - 672 - 670 - 620 - 572 - 570 - 520 - 720 -
1 ตุลาคม 2564 171 641 - 643 - 647 - 648 - 644 - 613 - 617 - 618 - 614 - 637 - 638 - 634 - 678 - 674 - 684 - 413 - 417 - 418 - 414 - 437 - 438 - 434 - 478 - 474 - 484 - 137 - 138 - 134 - 178 - 174 - 184 - 378 - 374 - 384 - 784 -
1 กันยายน 2564 475 169 - 163 - 162 - 164 - 165 - 193 - 192 - 194 - 195 - 132 - 134 - 135 - 124 - 125 - 145 - 693 - 692 - 694 - 695 - 632 - 634 - 635 - 624 - 625 - 645 - 932 - 934 - 935 - 924 - 925 - 945 - 324 - 325 - 345 - 245 -
1 สิงหาคม 2564 261 835 - 832 - 836 - 831 - 839 - 852 - 856 - 851 - 859 - 826 - 821 - 829 - 861 - 869 - 819 - 352 - 356 - 351 - 359 - 326 - 321 - 329 - 361 - 369 - 319 - 526 - 521 - 529 - 561 - 569 - 519 - - 269 - 219 - 619 -
1 กรกฎาคม 2564 517 270 - 271 - 275 - 275 - 201 - 205 - 205 - 215 - 215 - 255 - 701 - 705 - 705 - - - 755 - 015 - 015 - 055 - 155 -
1 มิถุนายน 2564 972 057 - 054 - 058 - 055 - 051 - 074 - 078 - 075 - 071 - 048 - 045 - 041 - 085 - 081 - 051 - 574 - 578 - 575 - 571 - 548 - 545 - 541 - 585 - 581 - 551 - 748 - 745 - 741 - 785 - 781 - 751 - 485 - 481 - 451 - 851 -
2 พฤษภาคม 2564 272 835 - 832 - 836 - 831 - 839 - 852 - 856 - 851 - 859 - 826 - 821 - 829 - 861 - 869 - 819 - 352 - 356 - 351 - 359 - 326 - 321 - 329 - 361 - 369 - 319 - 526 - 521 - 529 - 561 - 569 - 519 - 261 - 269 - 219 - 619 -
1 เมษายน 2564 270 - 271 - 275 - 275 - 201 - 205 - 205 - 215 - 215 - 255 - 701 - 705 - 705 - 715 - 715 - 755 - 015 - 015 - 055 - 155 -
1 มีนาคม 2564 538 946 - 945 - 947 - 942 - 940 - 965 - 967 - 962 - 960 - 957 - 952 - 950 - 972 - 970 - 920 - 465 - 467 - 462 - 460 - 457 - 452 - 450 - 472 - 470 - 420 - 657 - 652 - 650 - 672 - 670 - 620 - 572 - 570 - 520 - 720 -
1 กุมภาพันธ์ 2564 307 946 - 945 - 947 - 942 - 940 - 965 - 967 - 962 - 960 - 957 - 952 - 950 - 972 - 970 - 920 - 465 - 467 - 462 - 460 - 457 - 452 - 450 - 472 - 470 - 420 - 657 - 652 - 650 - 672 - 670 - 620 - 572 - 570 - 520 - 720 -
30 ธันวาคม 2563 628 169 - 163 - 162 - 164 - 165 - 193 - 192 - 194 - 195 - 132 - 134 - 135 - 124 - 125 - 145 - 693 - 692 - 694 - 695 - 632 - 634 - 635 - 624 - 625 - 645 - 932 - 934 - 935 - 924 - 925 - 945 - 324 - 325 - 345 - 245 -
1 ธันวาคม 2563 994 057 - 054 - 058 - 055 - 051 - 074 - 078 - 075 - 071 - 048 - 045 - 041 - 085 - 081 - 051 - 574 - 578 - 575 - 571 - 548 - 545 - 541 - 585 - 581 - 551 - 748 - 745 - 741 - 785 - 781 - 751 - 485 - 481 - 451 - 851 -
1 พฤศจิกายน 2563 404 835 - 832 - 836 - 831 - 839 - 852 - 856 - 851 - 859 - 826 - 821 - 829 - 861 - 869 - 819 - 352 - 356 - 351 - 359 - 326 - 321 - 329 - 361 - 369 - 319 - 526 - 521 - 529 - 561 - 569 - 519 - 261 - 269 - 219 - 619 -
16 ตุลาคม 2563 051 641 - 643 - 647 - 648 - 644 - 613 - 617 - 618 - 614 - 637 - 638 - 634 - 678 - 674 - 684 - 413 - 417 - 418 - 414 - 437 - 438 - 434 - 478 - 474 - 484 - 137 - 138 - 134 - 178 - 174 - 184 - 378 - 374 - 384 - 784 -
16 กันยายน 2563 083 169 - 163 - 162 - 164 - 165 - 193 - 192 - 194 - 195 - 132 - 134 - 135 - 124 - 125 - 145 - 693 - 692 - 694 - 695 - 632 - 634 - 635 - 624 - 625 - 645 - 932 - 934 - 935 - 924 - 925 - 945 - 324 - 325 - 345 - 245 -
16 สิงหาคม 2563 811 835 - 832 - 836 - 831 - 839 - 852 - 856 - 851 - 859 - 826 - 821 - 829 - 861 - 869 - 819 - 352 - 356 - 351 - 359 - 326 - 321 - 329 - 361 - 369 - 319 - 526 - 521 - 529 - 561 - 569 - 519 - 261 - 269 - 219 - 619 -
16 มิถุนายน 2563 967 057 - 054 - 058 - 055 - 051 - 074 - 078 - 075 - 071 - 048 - 045 - 041 - 085 - 081 - 051 - 574 - 578 - 575 - 571 - 548 - 545 - 541 - 585 - 581 - 551 - 748 - 745 - 741 - 785 - 781 - 751 - 485 - 481 - 451 - 851 -
16 มีนาคม 2563 446 946 - 945 - 947 - 942 - 940 - 965 - 967 - 962 - 960 - 957 - 952 - 950 - 972 - 970 - 920 - 465 - 467 - 462 - 460 - 457 - 452 - 450 - 472 - 470 - 420 - 657 - 652 - 650 - 672 - 670 - 620 - 572 - 570 - 520 - 720 -
16 กุมภาพันธ์ 2563 403 835 - 832 - 836 - 831 - 839 - 852 - 856 - 851 - 859 - 826 - 821 - 829 - 861 - 869 - 819 - 352 - 356 - 351 - 359 - 326 - 321 - 329 - 361 - 369 - 319 - 526 - 521 - 529 - 561 - 569 - 519 - 261 - 269 - 219 - 619 -
17 มกราคม 2563 774 641 - 643 - 647 - 648 - 644 - 613 - 617 - 618 - 614 - 637 - 638 - 634 - 678 - 674 - 684 - 413 - 417 - 418 - 414 - 437 - 438 - 434 - 478 - 474 - 484 - 137 - 138 - 134 - 178 - 174 - 184 - 378 - 374 - 384 - 784 -
16 ธันวาคม 2562 924 946 - 945 - 947 - - 940 - 965 - 967 - 962 - 960 - 957 - 952 - 950 - 972 - 970 - 920 - 465 - 467 - 462 - 460 - 457 - 452 - 450 - 472 - 470 - 420 - 657 - 652 - 650 - 672 - 670 - 620 - 572 - 570 - 520 - 720 -
16 พฤศจิกายน 2562 223 734 - 734 - 731 - 738 - 736 - 744 - 741 - 748 - 746 - 741 - 748 - 746 - 718 - 716 - 786 - 344 - 341 - 348 - 346 - 341 - 348 - 346 - 318 - 316 - 386 - 441 - 448 - 446 - 418 - 416 - 486 - 418 - 416 - 486 - 186 -
16 ตุลาคม 2562 564 169 - 163 - 162 - 164 - 165 - 193 - 192 - 194 - 195 - 132 - 134 - 135 - 124 - 125 - 145 - 693 - 692 - 694 - 695 - 632 - 634 - 635 - 624 - 625 - - 932 - 934 - 935 - 924 - 925 - 945 - 324 - 325 - 345 - 245 -
ระดับความแม่นยำ 20.00 % ถูก 5 จาก 25 รายการ