ประจำงวด | สามตัว | ตัวที่ 1 |
---|---|---|
16 ธันวาคม 2566 | ??? | 3-2-1 |
1 ธันวาคม 2566 | 097 | 2-2-1 |
16 พฤศจิกายน 2566 | 990 | 2-8-7 |
1 พฤศจิกายน 2566 | 951 | 7-7-6 |
16 ตุลาคม 2566 | 446 | 5-3-2 |
1 ตุลาคม 2566 | 202 | 1-4-3 |
16 กันยายน 2566 | 812 | 7-0-9 |
1 กันยายน 2566 | 478 | 0-1-0 |
16 สิงหาคม 2566 | 782 | -- |
31 กรกฎาคม 2566 | 453 | 8-6- |
16 กรกฎาคม 2566 | 530 | 9--2 |
1 กรกฎาคม 2566 | 605 | 1--9 |
16 มิถุนายน 2566 | 872 | 5-0-9 |
1 มิถุนายน 2566 | 272 | -3- |
16 พฤษภาคม 2566 | 903 | -4- |
2 พฤษภาคม 2566 | 019 | 2-3-2 |
16 เมษายน 2566 | 906 | 2-3-2 |
1 เมษายน 2566 | 907 | 1-- |
16 มีนาคม 2566 | 873 | 9-- |
1 มีนาคม 2566 | 652 | 7-4-3 |
16 กุมภาพันธ์ 2566 | 417 | --3 |
1 กุมภาพันธ์ 2566 | 411 | 8--3 |
17 มกราคม 2566 | 519 | 4-2- |
30 ธันวาคม 2565 | 196 | 3-2- |
16 ธันวาคม 2565 | 093 | 1--2 |
ระดับความแม่นยำ 54.17 % ถูก 13 จาก 24 |