ประจำงวด | สามตัว | ตัวที่ 1 |
---|---|---|
16 มิถุนายน 2566 | ??? | 5-0-9 |
1 มิถุนายน 2566 | 272 | -3- |
16 พฤษภาคม 2566 | 903 | -4- |
2 พฤษภาคม 2566 | 019 | 2-3-2 |
16 เมษายน 2566 | 906 | 2-3-2 |
1 เมษายน 2566 | 907 | 1-- |
16 มีนาคม 2566 | 873 | 9-- |
1 มีนาคม 2566 | 652 | 7-4-3 |
16 กุมภาพันธ์ 2566 | 417 | --3 |
1 กุมภาพันธ์ 2566 | 411 | 8--3 |
17 มกราคม 2566 | 519 | 4-2- |
30 ธันวาคม 2565 | 196 | 3-2- |
16 ธันวาคม 2565 | 093 | 1--2 |
1 ธันวาคม 2565 | 805 | -1- |
16 พฤศจิกายน 2565 | 789 | 4-3-2 |
1 พฤศจิกายน 2565 | 106 | 4-3-2 |
16 ตุลาคม 2565 | 106 | 9-9-8 |
1 ตุลาคม 2565 | 669 | 0-3-2 |
16 กันยายน 2565 | 703 | 6-6-5 |
1 กันยายน 2565 | 332 | 8-1-0 |
16 สิงหาคม 2565 | 583 | -2-1 |
1 สิงหาคม 2565 | 594 | 7-3-2 |
16 กรกฎาคม 2565 | 405 | 7--3 |
1 กรกฎาคม 2565 | 417 | -3-2 |
16 มิถุนายน 2565 | 807 | 4-2-1 |
ระดับความแม่นยำ 54.17 % ถูก 13 จาก 24 |