ประจำงวด | สามตัว | ตัวที่ 1 |
---|---|---|
1 กรกฎาคม 2565 | ??? | 1-3-2 |
16 มิถุนายน 2565 | 807 | 4-2-1 |
1 มิถุนายน 2565 | 196 | 3-4-3 |
16 พฤษภาคม 2565 | 012 | 9-7-6 |
2 พฤษภาคม 2565 | 642 | --3 |
16 เมษายน 2565 | 919 | -4-3 |
1 เมษายน 2565 | 618 | -9- |
16 มีนาคม 2565 | 867 | 2-3-2 |
1 มีนาคม 2565 | 905 | 8-2-1 |
17 กุมภาพันธ์ 2565 | 597 | 6-3-2 |
1 กุมภาพันธ์ 2565 | 308 | 4--7 |
17 มกราคม 2565 | 159 | 3--8 |
30 ธันวาคม 2564 | 068 | 5--5 |
16 ธันวาคม 2564 | 235 | -8-7 |
1 ธันวาคม 2564 | 258 | 0-9- |
16 พฤศจิกายน 2564 | 761 | 3--5 |
1 พฤศจิกายน 2564 | 037 | 6--9 |
16 ตุลาคม 2564 | 372 | 4-0-9 |
1 ตุลาคม 2564 | 171 | 2-6-5 |
16 กันยายน 2564 | 935 | 7-0- |
1 กันยายน 2564 | 475 | 0-8- |
16 สิงหาคม 2564 | 750 | -9-8 |
1 สิงหาคม 2564 | 261 | 0-5-4 |
16 กรกฎาคม 2564 | 725 | 8-4-3 |
1 กรกฎาคม 2564 | 517 | -9-8 |
ระดับความแม่นยำ 58.33 % ถูก 14 จาก 24 |