ประจำงวด | สามตัว | ตัวที่ 1 | ตัวที่ 2 | ตัวที่ 3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 ตุลาคม 2567 | ??? | 802 | 791 | 791 | |||
1 ตุลาคม 2567 | 665 | 802 | 791 | 48 | |||
16 กันยายน 2567 | 662 | 80 | 135 | 80 | |||
1 กันยายน 2567 | 606 | 24 | 791 | 913 | |||
16 สิงหาคม 2567 | 867 | 24 | 59 | 35 | |||
1 สิงหาคม 2567 | 041 | 579 | 68 | 82 | |||
16 กรกฎาคม 2567 | 336 | 791 | 15 | 579 | |||
1 กรกฎาคม 2567 | 503 | 791 | 1 | 68 | |||
16 มิถุนายน 2567 | 504 | 791 | 2 | 79 | |||
1 มิถุนายน 2567 | 593 | 802 | 024 | 246 | |||
16 พฤษภาคม 2567 | 690 | 357 | 24 | 82 | |||
2 พฤษภาคม 2567 | 116 | 79 | 024 | 024 | |||
16 เมษายน 2567 | 598 | 60 | 13 | 37 | |||
1 เมษายน 2567 | 481 | 02 | 357 | 02 | |||
16 มีนาคม 2567 | 626 | 80 | 135 | 579 | |||
1 มีนาคม 2567 | 603 | 579 | 24 | 791 | |||
16 กุมภาพันธ์ 2567 | 395 | 246 | 71 | 7 | |||
1 กุมภาพันธ์ 2567 | 063 | 15 | 82 | 15 | |||
17 มกราคม 2567 | 979 | 1 | 5 | 680 | |||
30 ธันวาคม 2566 | 544 | 913 | 680 | 913 | |||
16 ธันวาคม 2566 | 757 | 246 | 024 | 913 | |||
1 ธันวาคม 2566 | 097 | 135 | 24 | 246 | |||
16 พฤศจิกายน 2566 | 990 | 135 | 68 | 357 | |||
1 พฤศจิกายน 2566 | 951 | 680 | 7 | 802 | |||
16 ตุลาคม 2566 | 446 | 8 | 135 | 8 | |||
ระดับความแม่นยำ(%) | 41.67 | 58.33 | 50.00 | ||||
ระดับความแม่นยำสะสม 50.00 % ถูก 36 จาก 72 |