ประจำงวด | สามตัว | ตัวที่ 1 | ตัวที่ 2 | ตัวที่ 3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 มิถุนายน 2566 | ??? | 468 | 802 | 468 | |||
1 มิถุนายน 2566 | 272 | 135 | 135 | 59 | |||
16 พฤษภาคม 2566 | 903 | 246 | 246 | 15 | |||
2 พฤษภาคม 2566 | 019 | 35 | 35 | 82 | |||
16 เมษายน 2566 | 906 | 135 | 135 | 13 | |||
1 เมษายน 2566 | 907 | 24 | 82 | 5 | |||
16 มีนาคม 2566 | 873 | 02 | 60 | 46 | |||
1 มีนาคม 2566 | 652 | 80 | 4 | 913 | |||
16 กุมภาพันธ์ 2566 | 417 | 680 | 26 | 35 | |||
1 กุมภาพันธ์ 2566 | 411 | 79 | 26 | 35 | |||
17 มกราคม 2566 | 519 | 37 | 024 | 802 | |||
30 ธันวาคม 2565 | 196 | 24 | 024 | 57 | |||
16 ธันวาคม 2565 | 093 | 24 | 15 | 71 | |||
1 ธันวาคม 2565 | 805 | 913 | 913 | 13 | |||
16 พฤศจิกายน 2565 | 789 | 35 | 135 | 02 | |||
1 พฤศจิกายน 2565 | 106 | 357 | 35 | 82 | |||
16 ตุลาคม 2565 | 106 | 82 | 79 | 35 | |||
1 ตุลาคม 2565 | 669 | 13 | 135 | 57 | |||
16 กันยายน 2565 | 703 | 59 | 468 | 468 | |||
1 กันยายน 2565 | 332 | 791 | 91 | 579 | |||
16 สิงหาคม 2565 | 583 | 791 | 024 | 60 | |||
1 สิงหาคม 2565 | 594 | 680 | 13 | 71 | |||
16 กรกฎาคม 2565 | 405 | 68 | 26 | 913 | |||
1 กรกฎาคม 2565 | 417 | 02 | 35 | 93 | |||
16 มิถุนายน 2565 | 807 | 35 | 24 | 2 | |||
ระดับความแม่นยำ(%) | 62.50 | 58.33 | 79.17 | ||||
ระดับความแม่นยำสะสม 66.67 % ถูก 48 จาก 72 |