ประจำงวด | สามตัว | ตัวที่ 1 | ตัวที่ 2 | ตัวที่ 3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 กรกฎาคม 2565 | ??? | 024 | 135 | 913 | |||
16 มิถุนายน 2565 | 807 | 35 | 24 | 2 | |||
1 มิถุนายน 2565 | 196 | 24 | 24 | 48 | |||
16 พฤษภาคม 2565 | 012 | 8 | 579 | 468 | |||
2 พฤษภาคม 2565 | 642 | 135 | 135 | ||||
16 เมษายน 2565 | 919 | 802 | 246 | 024 | |||
1 เมษายน 2565 | 618 | 024 | 79 | 93 | |||
16 มีนาคม 2565 | 867 | 135 | 135 | 91 | |||
1 มีนาคม 2565 | 905 | 71 | 24 | 13 | |||
17 กุมภาพันธ์ 2565 | 597 | 13 | 024 | ||||
1 กุมภาพันธ์ 2565 | 308 | 57 | 6 | 15 | |||
17 มกราคม 2565 | 159 | 246 | 7 | 024 | |||
30 ธันวาคม 2564 | 068 | 4 | 4 | 791 | |||
16 ธันวาคม 2564 | 235 | 468 | 680 | 04 | |||
1 ธันวาคม 2564 | 258 | 913 | 791 | 37 | |||
16 พฤศจิกายน 2564 | 761 | 24 | 48 | 93 | |||
1 พฤศจิกายน 2564 | 037 | 59 | 82 | 468 | |||
16 ตุลาคม 2564 | 372 | 5 | 80 | 5 | |||
1 ตุลาคม 2564 | 171 | 35 | 468 | 9 | |||
16 กันยายน 2564 | 935 | 680 | 802 | 71 | |||
1 กันยายน 2564 | 475 | 913 | 680 | 26 | |||
16 สิงหาคม 2564 | 750 | 468 | 91 | 3 | |||
1 สิงหาคม 2564 | 261 | 93 | 357 | 79 | |||
16 กรกฎาคม 2564 | 725 | 91 | 46 | 913 | |||
1 กรกฎาคม 2564 | 517 | 024 | 9 | 3 | |||
ระดับความแม่นยำ(%) | 54.17 | 62.50 | 66.67 | ||||
ระดับความแม่นยำสะสม 61.11 % ถูก 44 จาก 72 |