ประจำงวด | สามตัว | ตัวที่ 1 | ตัวที่ 2 | ตัวที่ 3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 ธันวาคม 2566 | ??? | 246 | 024 | 913 | |||
1 ธันวาคม 2566 | 097 | 135 | 24 | 246 | |||
16 พฤศจิกายน 2566 | 990 | 135 | 68 | 357 | |||
1 พฤศจิกายน 2566 | 951 | 680 | 7 | 802 | |||
16 ตุลาคม 2566 | 446 | 8 | 135 | 8 | |||
1 ตุลาคม 2566 | 202 | 4 | 46 | 468 | |||
16 กันยายน 2566 | 812 | 60 | 0 | 04 | |||
1 กันยายน 2566 | 478 | 913 | 913 | 6 | |||
16 สิงหาคม 2566 | 782 | 60 | 60 | 59 | |||
31 กรกฎาคม 2566 | 453 | 791 | 68 | 26 | |||
16 กรกฎาคม 2566 | 530 | 82 | 1 | 791 | |||
1 กรกฎาคม 2566 | 605 | 24 | 82 | 48 | |||
16 มิถุนายน 2566 | 872 | 46 | 0 | 46 | |||
1 มิถุนายน 2566 | 272 | 135 | 135 | 59 | |||
16 พฤษภาคม 2566 | 903 | 246 | 246 | 15 | |||
2 พฤษภาคม 2566 | 019 | 35 | 35 | 82 | |||
16 เมษายน 2566 | 906 | 135 | 135 | 13 | |||
1 เมษายน 2566 | 907 | 24 | 82 | 5 | |||
16 มีนาคม 2566 | 873 | 02 | 60 | 46 | |||
1 มีนาคม 2566 | 652 | 80 | 4 | 913 | |||
16 กุมภาพันธ์ 2566 | 417 | 680 | 26 | 35 | |||
1 กุมภาพันธ์ 2566 | 411 | 79 | 26 | 35 | |||
17 มกราคม 2566 | 519 | 37 | 024 | 802 | |||
30 ธันวาคม 2565 | 196 | 24 | 024 | 57 | |||
16 ธันวาคม 2565 | 093 | 24 | 15 | 71 | |||
ระดับความแม่นยำ(%) | 62.50 | 70.83 | 70.83 | ||||
ระดับความแม่นยำสะสม 68.06 % ถูก 49 จาก 72 |