ประจำงวด | 2 ตัวล่าง | ตัวที่ 1 | ตัวที่ 2 |
---|---|---|---|
1 กรกฎาคม 2565 | ?? | 6 | 7 |
16 มิถุนายน 2565 | 92 | 7 | 8 |
1 มิถุนายน 2565 | 02 | 3 | 4 |
16 พฤษภาคม 2565 | 06 | 0 | 1 |
2 พฤษภาคม 2565 | 09 | 6 | 7 |
16 เมษายน 2565 | 58 | 0 | 1 |
1 เมษายน 2565 | 10 | 6 | 7 |
16 มีนาคม 2565 | 03 | 2 | 3 |
1 มีนาคม 2565 | 07 | 7 | 8 |
17 กุมภาพันธ์ 2565 | 57 | 2 | 3 |
1 กุมภาพันธ์ 2565 | 30 | 6 | 7 |
17 มกราคม 2565 | 92 | 6 | 7 |
30 ธันวาคม 2564 | 36 | 4 | 5 |
16 ธันวาคม 2564 | 83 | 5 | 6 |
1 ธันวาคม 2564 | 82 | 7 | 8 |
16 พฤศจิกายน 2564 | 57 | 3 | 4 |
1 พฤศจิกายน 2564 | 95 | 4 | 5 |
16 ตุลาคม 2564 | 38 | 4 | 5 |
1 ตุลาคม 2564 | 83 | 8 | 9 |
16 กันยายน 2564 | 90 | 7 | 8 |
1 กันยายน 2564 | 79 | 8 | 9 |
16 สิงหาคม 2564 | 23 | 6 | 7 |
1 สิงหาคม 2564 | 69 | 6 | 7 |
16 กรกฎาคม 2564 | 70 | 2 | 3 |
ระดับความแม่นยำ | 17.39 % | 17.39 % | |
ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 34.78 % ถูก 8 จาก 23 | |||
ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 19.05 % ถูก 8 จาก 42 |