2ตัว สูตร 6

ย้อนกลับ

ให้คะแนนสูตรนี้

16 ธันวาคม 2566

หลักร้อย : 3-4

77-78-79-70
07-08-09-00
37-38-39-30
67-68-69-60

2ตัว สูตร 6 ย้อนหลัง

ประจำงวด 3 ตัว บน ล่าง หลักร้อย หลักสิบหน่วย
16 ธันวาคม 2566 ??? ?? ?? 3-4 77- 78- 79- 70 | 07- 08- 09- 00 | 37- 38- 39- 30 | 67- 68- 69- 60
1 ธันวาคม 2566 097 97 91 1-2 93- 94- 95- 96 | 23- 24- 25- 26 | 53- 54- 55- 56 | 83- 84- 85- 86
16 พฤศจิกายน 2566 990 90 14 7-8 03- 04- 05- 06 | 33- 34- 35- 36 | 63- 64- 65- 66 | 93- 94- 95- 96
1 พฤศจิกายน 2566 951 51 63 0-1 09- 00- 01- 02 | 39- 30- 31- 32 | 69- 60- 61- 62 | 99- 90- 91- 92
16 ตุลาคม 2566 446 46 44 0-1 47- 48- 49- 40 | 77- 78- 79- 70 | 07- 08- 09- 00 | 37- 38- 39- 30
1 ตุลาคม 2566 202 02 66 5-6 07- 08- 09- 00 | 37- 38- 39- 30 | 67- 68- 69- 60 | 97- 98- 99- 90
16 กันยายน 2566 812 12 46 0-1 28- 29- 20- 21 | 58- 59- 50- 51 | 88- 89- 80- 81 | 18- 19- 10- 11
1 กันยายน 2566 478 78 91 6-7 98- 99- 90- 91 | 28- 29- 20- 21 | 58- 59- 50- 51 | 88- 89- 80- 81
16 สิงหาคม 2566 782 82 67 8-9 73- 74- 75- 76 | 03- 04- 05- 06 | 33- 34- 35- 36 | 63- 64- 65- 66
31 กรกฎาคม 2566 453 53 11 7-8 51- 52- 53- 54 | 81- 82- 83- 84 | 11- 12- 13- 14 | 41- 42- 43- 44
16 กรกฎาคม 2566 530 30 62 1-2 10- 11- 12- 13 | 40- 41- 42- 43 | 70- 71- 72- 73 | 00- 01- 02- 03
1 กรกฎาคม 2566 605 05 16 6-7 01- 02- 03- 04 | 31- 32- 33- 34 | 61- 62- 63- 64 | 91- 92- 93- 94
16 มิถุนายน 2566 872 72 30 2-3 40- 41- 42- 43 | 70- 71- 72- 73 | 00- 01- 02- 03 | 30- 31- 32- 33
1 มิถุนายน 2566 272 72 09 8-9 21- 22- 23- 24 | 51- 52- 53- 54 | 81- 82- 83- 84 | 11- 12- 13- 14
16 พฤษภาคม 2566 903 03 99 9-0 93- 94- 95- 96 | 23- 24- 25- 26 | 53- 54- 55- 56 | 83- 84- 85- 86
2 พฤษภาคม 2566 019 19 65 8-9 56- 57- 58- 59 | 86- 87- 88- 89 | 16- 17- 18- 19 | 46- 47- 48- 49
16 เมษายน 2566 906 06 71 2-3 65- 66- 67- 68 | 95- 96- 97- 98 | 25- 26- 27- 28 | 55- 56- 57- 58
1 เมษายน 2566 907 07 99 7-8 15- 16- 17- 18 | 45- 46- 47- 48 | 75- 76- 77- 78 | 05- 06- 07- 08
16 มีนาคม 2566 873 73 73 9-0 86- 87- 88- 89 | 16- 17- 18- 19 | 46- 47- 48- 49 | 76- 77- 78- 79
1 มีนาคม 2566 652 52 55 7-8 16- 17- 18- 19 | 46- 47- 48- 49 | 76- 77- 78- 79 | 06- 07- 08- 09
16 กุมภาพันธ์ 2566 417 17 80 1-2 52- 53- 54- 55 | 82- 83- 84- 85 | 12- 13- 14- 15 | 42- 43- 44- 45
1 กุมภาพันธ์ 2566 411 11 92 7-8 45- 46- 47- 48 | 75- 76- 77- 78 | 05- 06- 07- 08 | 35- 36- 37- 38
17 มกราคม 2566 519 19 47 9-0 73- 74- 75- 76 | 03- 04- 05- 06 | 33- 34- 35- 36 | 63- 64- 65- 66
30 ธันวาคม 2565 196 96 58 1-2 36- 37- 38- 39 | 66- 67- 68- 69 | 96- 97- 98- 99 | 26- 27- 28- 29
16 ธันวาคม 2565 093 93 14 0-1 32- 33- 34- 35 | 62- 63- 64- 65 | 92- 93- 94- 95 | 22- 23- 24- 25
 ระดับความแม่นยำ 50.00 % ถูก 12 จาก 24