ประจำงวด | สามตัว | บน | ล่าง | เลขเด็ดมาแน่ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 กรกฎาคม 2565 | ??? | ?? | ?? | 1? | 6? | 1? | 4? | ?1 | ?6 | ?1 | ?4 |
16 มิถุนายน 2565 | 807 | 07 | 92 | 3? | 9? | 2? | ?3 | ?9 | ?2 | ||
1 มิถุนายน 2565 | 196 | 96 | 02 | 2? | 4? | ? | ?2 | ?4 | ? | ||
16 พฤษภาคม 2565 | 012 | 12 | 06 | 1? | 2? | 8? | 4? | ?1 | ?2 | ?8 | ?4 |
2 พฤษภาคม 2565 | 642 | 42 | 09 | 1? | 8? | 3? | 8? | ?1 | ?8 | ?3 | ?8 |
16 เมษายน 2565 | 919 | 19 | 58 | 1? | 2? | 3? | 6? | ?1 | ?2 | ?3 | ?6 |
1 เมษายน 2565 | 618 | 18 | 10 | 1? | 7? | 3? | 4? | ?1 | ?7 | ?3 | ?4 |
16 มีนาคม 2565 | 867 | 67 | 03 | 1? | 8? | 1? | 0? | ?1 | ?8 | ?1 | ?0 |
1 มีนาคม 2565 | 905 | 05 | 07 | 1? | 1? | 9? | 4? | ?1 | ?1 | ?9 | ?4 |
17 กุมภาพันธ์ 2565 | 597 | 97 | 57 | 6? | 1? | 6? | ?6 | ?1 | ?6 | ||
1 กุมภาพันธ์ 2565 | 308 | 08 | 30 | 3? | 1? | 8? | ?3 | ?1 | ?8 | ||
17 มกราคม 2565 | 159 | 59 | 92 | 1? | 3? | 6? | ?1 | ?3 | ?6 | ||
30 ธันวาคม 2564 | 068 | 68 | 36 | 4? | 7? | 0? | ?4 | ?7 | ?0 | ||
16 ธันวาคม 2564 | 235 | 35 | 83 | 5? | 1? | 6? | ?5 | ?1 | ?6 | ||
1 ธันวาคม 2564 | 258 | 58 | 82 | 1? | 5? | 2? | 2? | ?1 | ?5 | ?2 | ?2 |
16 พฤศจิกายน 2564 | 761 | 61 | 57 | 7? | 4? | ? | ?7 | ?4 | ? | ||
1 พฤศจิกายน 2564 | 037 | 37 | 95 | 7? | 4? | 4? | ?7 | ?4 | ?4 | ||
16 ตุลาคม 2564 | 372 | 72 | 38 | 3? | 4? | 2? | ?3 | ?4 | ?2 | ||
1 ตุลาคม 2564 | 171 | 71 | 83 | 1? | 8? | 7? | 0? | ?1 | ?8 | ?7 | ?0 |
16 กันยายน 2564 | 935 | 35 | 90 | 9? | 5? | 0? | ?9 | ?5 | ?0 | ||
1 กันยายน 2564 | 475 | 75 | 79 | 1? | 5? | 0? | 0? | ?1 | ?5 | ?0 | ?0 |
16 สิงหาคม 2564 | 750 | 50 | 23 | 5? | 2? | 2? | ?5 | ?2 | ?2 | ||
1 สิงหาคม 2564 | 261 | 61 | 69 | 1? | 4? | 5? | 0? | ?1 | ?4 | ?5 | ?0 |
16 กรกฎาคม 2564 | 725 | 25 | 70 | 1? | 0? | 3? | 4? | ?1 | ?0 | ?3 | ?4 |
1 กรกฎาคม 2564 | 517 | 17 | 29 | 1? | 7? | 2? | 2? | ?1 | ?7 | ?2 | ?2 |
ระดับความแม่นยำ 91.67 % ถูก 22 จาก 24 |