ประจำงวด | บน | ล่าง | เลขงวดถัดไป |
---|---|---|---|
16 มิถุนายน 2566 | ?? | ?? | 23- 27- 37 |
1 มิถุนายน 2566 | 72 | 09 | 23- 27- 37 |
16 พฤษภาคม 2566 | 03 | 99 | 89- 83- 93 |
2 พฤษภาคม 2566 | 19 | 65 | 45- 49- 59 |
16 เมษายน 2566 | 06 | 71 | 23- 27- 37 |
1 เมษายน 2566 | 07 | 99 | 67- 61- 71 |
16 มีนาคม 2566 | 73 | 73 | 89- 83- 93 |
1 มีนาคม 2566 | 52 | 55 | 34- 38- 48 |
16 กุมภาพันธ์ 2566 | 17 | 80 | 56- 50- 60 |
1 กุมภาพันธ์ 2566 | 11 | 92 | 01- 05- 15 |
17 มกราคม 2566 | 19 | 47 | 12- 16- 26 |
30 ธันวาคม 2565 | 96 | 58 | 78- 72- 82 |
16 ธันวาคม 2565 | 93 | 14 | 12- 16- 26 |
1 ธันวาคม 2565 | 05 | 08 | 78- 72- 82 |
16 พฤศจิกายน 2565 | 89 | 64 | 34- 38- 48 |
1 พฤศจิกายน 2565 | 06 | 70 | 89- 83- 93 |
16 ตุลาคม 2565 | 06 | 15 | 34- 38- 48 |
1 ตุลาคม 2565 | 69 | 50 | 89- 83- 93 |
16 กันยายน 2565 | 03 | 75 | 67- 61- 71 |
1 กันยายน 2565 | 32 | 83 | 56- 50- 60 |
16 สิงหาคม 2565 | 83 | 42 | 78- 72- 82 |
1 สิงหาคม 2565 | 94 | 14 | 67- 61- 71 |
16 กรกฎาคม 2565 | 05 | 53 | 45- 49- 59 |
1 กรกฎาคม 2565 | 17 | 61 | 56- 50- 60 |
16 มิถุนายน 2565 | 07 | 92 | 56- 50- 60 |
ระดับความแม่นยำ 4.17 % ถูก 1 จาก 24 |