ประจำงวด | บน | ล่าง | เลขงวดถัดไป |
---|---|---|---|
1 กรกฎาคม 2565 | ?? | ?? | 56- 50- 60 |
16 มิถุนายน 2565 | 07 | 92 | 56- 50- 60 |
1 มิถุนายน 2565 | 96 | 02 | 90- 94- 04 |
16 พฤษภาคม 2565 | 12 | 06 | 23- 27- 37 |
2 พฤษภาคม 2565 | 42 | 09 | 12- 16- 26 |
16 เมษายน 2565 | 19 | 58 | 34- 38- 48 |
1 เมษายน 2565 | 18 | 10 | 67- 61- 71 |
16 มีนาคม 2565 | 67 | 03 | 01- 05- 15 |
1 มีนาคม 2565 | 05 | 07 | 01- 05- 15 |
17 กุมภาพันธ์ 2565 | 97 | 57 | 34- 38- 48 |
1 กุมภาพันธ์ 2565 | 08 | 30 | 56- 50- 60 |
17 มกราคม 2565 | 59 | 92 | 90- 94- 04 |
30 ธันวาคม 2564 | 68 | 36 | 67- 61- 71 |
16 ธันวาคม 2564 | 35 | 83 | 56- 50- 60 |
1 ธันวาคม 2564 | 58 | 82 | 01- 05- 15 |
16 พฤศจิกายน 2564 | 61 | 57 | 89- 83- 93 |
1 พฤศจิกายน 2564 | 37 | 95 | 12- 16- 26 |
16 ตุลาคม 2564 | 72 | 38 | 67- 61- 71 |
1 ตุลาคม 2564 | 71 | 83 | 34- 38- 48 |
16 กันยายน 2564 | 35 | 90 | 23- 27- 37 |
1 กันยายน 2564 | 75 | 79 | 67- 61- 71 |
16 สิงหาคม 2564 | 50 | 23 | 23- 27- 37 |
1 สิงหาคม 2564 | 61 | 69 | 34- 38- 48 |
16 กรกฎาคม 2564 | 25 | 70 | 23- 27- 37 |
1 กรกฎาคม 2564 | 17 | 29 | 01- 05- 15 |
ระดับความแม่นยำ 12.50 % ถูก 3 จาก 24 |