ประจำงวด | บน | ล่าง | เลขงวดถัดไป |
---|---|---|---|
16 ธันวาคม 2566 | ?? | ?? | 45- 49- 59 |
1 ธันวาคม 2566 | 97 | 91 | 78- 72- 82 |
16 พฤศจิกายน 2566 | 90 | 14 | 67- 61- 71 |
1 พฤศจิกายน 2566 | 51 | 63 | 78- 72- 82 |
16 ตุลาคม 2566 | 46 | 44 | 90- 94- 04 |
1 ตุลาคม 2566 | 02 | 66 | 90- 94- 04 |
16 กันยายน 2566 | 12 | 46 | 45- 49- 59 |
1 กันยายน 2566 | 78 | 91 | 01- 05- 15 |
16 สิงหาคม 2566 | 82 | 67 | 45- 49- 59 |
31 กรกฎาคม 2566 | 53 | 11 | 56- 50- 60 |
16 กรกฎาคม 2566 | 30 | 62 | 90- 94- 04 |
1 กรกฎาคม 2566 | 05 | 16 | 34- 38- 48 |
16 มิถุนายน 2566 | 72 | 30 | 23- 27- 37 |
1 มิถุนายน 2566 | 72 | 09 | 23- 27- 37 |
16 พฤษภาคม 2566 | 03 | 99 | 89- 83- 93 |
2 พฤษภาคม 2566 | 19 | 65 | 45- 49- 59 |
16 เมษายน 2566 | 06 | 71 | 23- 27- 37 |
1 เมษายน 2566 | 07 | 99 | 67- 61- 71 |
16 มีนาคม 2566 | 73 | 73 | 89- 83- 93 |
1 มีนาคม 2566 | 52 | 55 | 34- 38- 48 |
16 กุมภาพันธ์ 2566 | 17 | 80 | 56- 50- 60 |
1 กุมภาพันธ์ 2566 | 11 | 92 | 01- 05- 15 |
17 มกราคม 2566 | 19 | 47 | 12- 16- 26 |
30 ธันวาคม 2565 | 96 | 58 | 78- 72- 82 |
16 ธันวาคม 2565 | 93 | 14 | 12- 16- 26 |
ระดับความแม่นยำ 8.33 % ถูก 2 จาก 24 |