ประจำงวด | 3 ตัวบน | ตัวที่ 1 | ตัวที่ 2 |
---|---|---|---|
1 กรกฎาคม 2565 | ??? | 2 | 1 |
16 มิถุนายน 2565 | 807 | 2 | 1 |
1 มิถุนายน 2565 | 196 | 4 | 3 |
16 พฤษภาคม 2565 | 012 | 1 | 2 |
2 พฤษภาคม 2565 | 642 | 2 | 1 |
16 เมษายน 2565 | 919 | 5 | 4 |
1 เมษายน 2565 | 618 | 2 | 3 |
16 มีนาคม 2565 | 867 | 5 | 4 |
1 มีนาคม 2565 | 905 | 5 | 4 |
17 กุมภาพันธ์ 2565 | 597 | 5 | 4 |
1 กุมภาพันธ์ 2565 | 308 | 5 | 4 |
17 มกราคม 2565 | 159 | 5 | 4 |
30 ธันวาคม 2564 | 068 | 1 | 2 |
16 ธันวาคม 2564 | 235 | 5 | 4 |
1 ธันวาคม 2564 | 258 | 5 | 4 |
16 พฤศจิกายน 2564 | 761 | 5 | 4 |
1 พฤศจิกายน 2564 | 037 | 2 | 1 |
16 ตุลาคม 2564 | 372 | 0 | 1 |
1 ตุลาคม 2564 | 171 | 5 | 4 |
16 กันยายน 2564 | 935 | 4 | 3 |
1 กันยายน 2564 | 475 | 5 | 4 |
16 สิงหาคม 2564 | 750 | 5 | 4 |
1 สิงหาคม 2564 | 261 | 0 | 1 |
16 กรกฎาคม 2564 | 725 | 2 | 3 |
ระดับความแม่นยำ | 43.48 % | 17.39 % | |
ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 52.17 % ถูก 12 จาก 23 | |||
ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 33.33 % ถูก 14 จาก 42 | |||
อ้างอิงจากสูตร แสน+-5 |