XM

สูตรเลขล่าง 3 ต่อ 1

ย้อนกลับ

949246

หลัก แสน=9,หมื่น=4,พัน=9,ร้อย=2,สิบ=4,หน่วย=6

คุณใช้สูตร :

16 กรกฎาคม 2568

โปรดเลือกสูตรการคำนวณจากด้านบน

? และ ?

LESASHA ไดร์จัดแต่งทรงผม WONDER 3IN1 HOT AIR STYLER รุ่น LS1249 ?[มีหน้าร้าน] รองเท้าเซฟตี้ หัวเหล็ก LEO พื้นเหล็ก รองเท้า safety shoes ใส่ทำงาน กันลื่น ทนทาน แถบสะท้อนแสง เย็บพื้นรอบ Asguard Shop
Mr.หมูกรอบ

N2O Gadget

เปรียบเทียบย้อนหลัง

ประจำงวด 2 ตัวล่าง ตัวที่ 1 ตัวที่ 2
16 กรกฎาคม 2568 ??  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
1 กรกฎาคม 2568 91  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
16 มิถุนายน 2568 06  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
1 มิถุนายน 2568 20  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
16 พฤษภาคม 2568 87  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
2 พฤษภาคม 2568 06  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
16 เมษายน 2568 85  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
1 เมษายน 2568 36  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
16 มีนาคม 2568 32  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
1 มีนาคม 2568 54  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
16 กุมภาพันธ์ 2568 50  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
1 กุมภาพันธ์ 2568 51  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
17 มกราคม 2568 23  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
2 มกราคม 2568 51  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
16 ธันวาคม 2567 21  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
1 ธันวาคม 2567 61  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
16 พฤศจิกายน 2567 38  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
1 พฤศจิกายน 2567 32  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
16 ตุลาคม 2567 00  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
1 ตุลาคม 2567 59  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
16 กันยายน 2567 37  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
1 กันยายน 2567 94  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
16 สิงหาคม 2567 28  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
1 สิงหาคม 2567 46  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
 ระดับความแม่นยำ  0.00 %  0.00 %
 ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 0.00 % ถูก 0 จาก 23
 ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 0.00 % ถูก 0 จาก 42

10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้(%)

สูตร ตัวที่ 1 ตัวที่ 2 ระดับ 1 ระดับ 2  
แสน+หมื่น+แสน+5 39.13 30.43 60.87 38.10
แสน+แสน+หมื่น+5 39.13 30.43 60.87 38.10
สิบ+หมื่น-แสน+ 39.13 26.09 56.52 35.71
แสน+++5 34.78 30.43 52.17 35.71
หน่วย+หน่วย+หน่วย-6 26.09 34.78 60.87 33.33
สิบ+สิบ+สิบ+4 30.43 30.43 56.52 33.33
แสน-หมื่น+ร้อย+6 34.78 26.09 56.52 33.33
พัน+หน่วย+หน่วย-4 26.09 34.78 47.83 33.33
สิบ-หน่วย+หน่วย-2 34.78 21.74 56.52 30.95
สิบ-พัน-พัน+1 21.74 34.78 56.52 30.95