XM

สูตรเลขล่าง 3 ต่อ 1

ย้อนกลับ

559352

หลัก แสน=5,หมื่น=5,พัน=9,ร้อย=3,สิบ=5,หน่วย=2

คุณใช้สูตร :

16 มิถุนายน 2568

โปรดเลือกสูตรการคำนวณจากด้านบน

? และ ?

TV Stick 4K Android TV 12.0 แอนดรอยด์ทีวีสติ๊ก TV box รองรับ Google Assistant & Smart Cast รองรับภาษาไทย แอนดรอยด์ทีวี Loonnystore เสื้อแขนยาว รุ่น Rosie Top
tra_26

สินค้าสุขภาพ ออนไลน์

เปรียบเทียบย้อนหลัง

ประจำงวด 2 ตัวล่าง ตัวที่ 1 ตัวที่ 2
16 มิถุนายน 2568 ??  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
1 มิถุนายน 2568 20  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
16 พฤษภาคม 2568 87  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
2 พฤษภาคม 2568 06  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
16 เมษายน 2568 85  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
1 เมษายน 2568 36  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
16 มีนาคม 2568 32  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
1 มีนาคม 2568 54  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
16 กุมภาพันธ์ 2568 50  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
1 กุมภาพันธ์ 2568 51  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
17 มกราคม 2568 23  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
2 มกราคม 2568 51  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
16 ธันวาคม 2567 21  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
1 ธันวาคม 2567 61  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
16 พฤศจิกายน 2567 38  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
1 พฤศจิกายน 2567 32  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
16 ตุลาคม 2567 00  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
1 ตุลาคม 2567 59  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
16 กันยายน 2567 37  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
1 กันยายน 2567 94  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
16 สิงหาคม 2567 28  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
1 สิงหาคม 2567 46  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
16 กรกฎาคม 2567 21  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
1 กรกฎาคม 2567 89  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
 ระดับความแม่นยำ  0.00 %  0.00 %
 ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 0.00 % ถูก 0 จาก 23
 ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 0.00 % ถูก 0 จาก 42

10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้(%)

สูตร ตัวที่ 1 ตัวที่ 2 ระดับ 1 ระดับ 2  
สิบ-หน่วย+หน่วย-2 39.13 26.09 60.87 35.71
พัน+หน่วย+หน่วย-8 39.13 26.09 60.87 35.71
แสน+แสน+หมื่น+5 34.78 30.43 56.52 35.71
แสน+หมื่น+แสน+5 34.78 30.43 56.52 35.71
สิบ+หมื่น-แสน+ 43.48 21.74 56.52 35.71
แสน-หมื่น+ร้อย+6 39.13 21.74 56.52 33.33
หน่วย+หมื่น+พัน+5 34.78 26.09 52.17 33.33
แสน+แสน++8 26.09 34.78 47.83 33.33
สิบ-พัน-พัน+1 21.74 34.78 56.52 30.95
สิบ-พัน-ร้อย-2 30.43 26.09 52.17 30.95