XM

สูตรเลขบน 3 ต่อ 1

ย้อนกลับ

187221

หลัก แสน=1,หมื่น=8,พัน=7,ร้อย=2,สิบ=2,หน่วย=1

คุณใช้สูตร :

1 ธันวาคม 2567

โปรดเลือกสูตรการคำนวณจากด้านบน

? และ ?

หัวจระเข้ New Design For Bag เครื่องตัดหญ้า 2 จังหวะ 4 แรงม้า RBC411 มาตราฐานญี่ปุ่น รับประกัน 1 ปี หางอลูมิเนียมหนาพิเศษ คอยไฟ คาบู นำเข้า ญี่ปุ่น
Arrow Lite T-Shirt (New) เซตเสื้อคอกลมแขนสั้น 4 ตัว ฟรี 4 Apple AirPods with Charging Case (2nd generation)

เปรียบเทียบย้อนหลัง

ประจำงวด 3 ตัวบน ตัวที่ 1 ตัวที่ 2
1 ธันวาคม 2567 ???  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
16 พฤศจิกายน 2567 221  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
1 พฤศจิกายน 2567 044  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
16 ตุลาคม 2567 962  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
1 ตุลาคม 2567 665  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
16 กันยายน 2567 662  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
1 กันยายน 2567 606  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
16 สิงหาคม 2567 867  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
1 สิงหาคม 2567 041  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
16 กรกฎาคม 2567 336  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
1 กรกฎาคม 2567 503  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
16 มิถุนายน 2567 504  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
1 มิถุนายน 2567 593  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
16 พฤษภาคม 2567 690  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
2 พฤษภาคม 2567 116  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
16 เมษายน 2567 598  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
1 เมษายน 2567 481  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
16 มีนาคม 2567 626  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
1 มีนาคม 2567 603  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
16 กุมภาพันธ์ 2567 395  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
1 กุมภาพันธ์ 2567 063  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
17 มกราคม 2567 979  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
30 ธันวาคม 2566 544  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
16 ธันวาคม 2566 757  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
 ระดับความแม่นยำ  0.00 %  0.00 %
 ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 0.00 % ถูก 0 จาก 23
 ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 0.00 % ถูก 0 จาก 42

10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้(%)

สูตร ตัวที่ 1 ตัวที่ 2 ระดับ 1 ระดับ 2  
สิบ+ร้อย+พัน+6 30.43 52.17 73.91 45.24
พัน+ร้อย+สิบ+6 30.43 52.17 73.91 45.24
พัน+ร้อย+สิบ+6 30.43 52.17 73.91 45.24
พัน+ร้อย+สิบ+6 30.43 52.17 73.91 45.24
พัน+ร้อย+สิบ+6 30.43 52.17 73.91 45.24
ร้อย+พัน+สิบ+6 30.43 52.17 73.91 45.24
พัน+ร้อย+สิบ+6 30.43 52.17 73.91 45.24
สิบ+ร้อย+พัน+6 30.43 52.17 73.91 45.24
หมื่น+สิบ++2 52.17 30.43 65.22 45.24
หน่วย+++3 39.13 43.48 65.22 45.24