![]() |
![]() |
|
|
ประจำงวด | 2 ตัวล่าง | ตัวที่ 1 | ตัวที่ 2 |
---|---|---|---|
16 กรกฎาคม 2568 | ?? | 6 | 7 |
1 กรกฎาคม 2568 | 91 | 8 | 9 |
16 มิถุนายน 2568 | 06 | 2 | 3 |
1 มิถุนายน 2568 | 20 | 4 | 5 |
16 พฤษภาคม 2568 | 87 | 8 | 9 |
2 พฤษภาคม 2568 | 06 | 4 | 5 |
16 เมษายน 2568 | 85 | 4 | 5 |
1 เมษายน 2568 | 36 | 4 | 5 |
16 มีนาคม 2568 | 32 | 8 | 9 |
1 มีนาคม 2568 | 54 | 8 | 9 |
16 กุมภาพันธ์ 2568 | 50 | 8 | 9 |
1 กุมภาพันธ์ 2568 | 51 | 2 | 3 |
17 มกราคม 2568 | 23 | 8 | 9 |
2 มกราคม 2568 | 51 | 2 | 3 |
16 ธันวาคม 2567 | 21 | 0 | 1 |
1 ธันวาคม 2567 | 61 | 4 | 5 |
16 พฤศจิกายน 2567 | 38 | 4 | 5 |
1 พฤศจิกายน 2567 | 32 | 8 | 9 |
16 ตุลาคม 2567 | 00 | 8 | 9 |
1 ตุลาคม 2567 | 59 | 4 | 5 |
16 กันยายน 2567 | 37 | 6 | 7 |
1 กันยายน 2567 | 94 | 2 | 3 |
16 สิงหาคม 2567 | 28 | 6 | 7 |
1 สิงหาคม 2567 | 46 | 2 | 3 |
ระดับความแม่นยำ | 4.35 % | 21.74 % | |
ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 26.09 % ถูก 6 จาก 23 | |||
ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 14.29 % ถูก 6 จาก 42 |