สินค้าขายดี Shopee | |
![]() |
![]() |
สินค้าขายดี Lazada | |
![]() |
![]() |
ประจำงวด | 2 ตัวล่าง | ตัวที่ 1 | ตัวที่ 2 |
---|---|---|---|
17 สิงหาคม 2565 | ?? | 1 | 2 |
16 สิงหาคม 2565 | 52 | 2 | 3 |
15 สิงหาคม 2565 | 86 | 4 | 3 |
14 สิงหาคม 2565 | 91 | 0 | 1 |
13 สิงหาคม 2565 | 73 | 5 | 6 |
12 สิงหาคม 2565 | 56 | 1 | 2 |
11 สิงหาคม 2565 | 63 | 9 | 0 |
10 สิงหาคม 2565 | 27 | 1 | 2 |
9 สิงหาคม 2565 | 18 | 7 | 8 |
8 สิงหาคม 2565 | 69 | 8 | 9 |
7 สิงหาคม 2565 | 04 | 3 | 4 |
6 สิงหาคม 2565 | 43 | 1 | 2 |
5 สิงหาคม 2565 | 74 | 7 | 8 |
4 สิงหาคม 2565 | 69 | 2 | 1 |
3 สิงหาคม 2565 | 71 | 5 | 4 |
2 สิงหาคม 2565 | 90 | 8 | 9 |
1 สิงหาคม 2565 | 59 | 3 | 4 |
31 กรกฎาคม 2565 | 43 | 2 | 3 |
30 กรกฎาคม 2565 | 97 | 1 | 2 |
29 กรกฎาคม 2565 | 96 | 5 | 6 |
28 กรกฎาคม 2565 | 23 | 1 | 0 |
27 กรกฎาคม 2565 | 50 | 1 | 0 |
26 กรกฎาคม 2565 | 83 | 2 | 3 |
25 กรกฎาคม 2565 | 42 | 2 | 3 |
ระดับความแม่นยำ | 13.04 % | 8.70 % | |
สะสมระดับ 1 คิดเป็น 21.74 % ถูก 5 จาก 23 | |||
สะสมระดับ 2 คิดเป็น 11.90 % ถูก 5 จาก 42 |